Klubové body výpis

Turnaj 2006-10-24
i Hráč 1 VT 1 Hráč 2 VT 2
1 Hájková 3 Nováčková 2
2 Vybíral 3 Suk 2
3 Žylka 3 Teichmann 2
4 Herout 3 Varta 2
5 Tichá K. 3 Tichá M. 2
6 Nogol 3 Kapica 2
7 Hájek 3 Vachtarčík 2
8 Barnet 3 Dudková 2
9 Pospíchal 3 Motan 2
Suma VT je 45 z toho 40 % je 18
Poř. ZB BU Bonus KB
1 18 20 3 41
2 16 18 2 36
3 14 16 1 31
4 12 14 0 26
5 10 12 0 22
6 8 10 0 18
7 6 8 0 14
8 4 6 0 10
9 2 4 0 6
Turnaj 2006-11-07
i Hráč 1 VT 1 Hráč 2 VT 2
1 Žylka 3 Teichmann 2
2 Pospíchal 3 Motan 2
3 Hájková 3 Nováčková 2
4 Nogol 3 Kapica 2
5 Vybíral 3 Suk 2
6 Hájek 3 Vachtarčík 2
7 Herout 3 Varta 2
8 Kunert 3 Stareček 2
Suma VT je 40 z toho 40 % je 16
Poř. ZB BU Bonus KB
1 16 18 3 37
2 14 16 2 32
3 12 14 1 27
4 10 12 0 22
5 8 10 0 18
6 6 8 0 14
7 4 6 0 10
8 2 4 0 6