Klubové body výpis

Turnaj 2006-02-28
i Hráč 1 VT 1 Hráč 2 VT 2
1 Vachtarčík 3 Teichmann 2
2 Hájková 3 Nováčková 2
3 Vybíral 3 Suk 2
4 Nogol 3 Kapica 2
5 Hájek 3 Stareček 2
Suma VT je 25 z toho 40 % je 10
Poř. ZB BU Bonus KB
3 6 12 1 19
4 4 10 0 14
5 2 8 0 10
4.5 3 9 0 12
4.5 3 9 0 12
Turnaj 2013-03-26
i Hráč 1 VT 1 Hráč 2 VT 2
1 Kolek 4 Melčák 1
2 Hájek 4 Kunert 3
3 Hájková 5 Herout 3
4 Nogol 2 Vybíral 3
5 Motan 2 Nebůrka 2
6 Stareček 2 Pszczolka 3
Suma VT je 34 z toho 40 % je 14
Poř. ZB BU Bonus KB
1 12 16 3 31
2 10 14 2 26
3 8 12 1 21
4 6 10 0 16
5 4 8 0 12
6 2 6 0 8
Turnaj 2013-10-29
i Hráč 1 VT 1 Hráč 2 VT 2
1 Kunert 3 Nováčková 3
2 Hájková 5 Vachtarčík 5
3 Hájek 4 Petřík 0
4 Nogol 2 Vybíral 3
5 Herout 3 Varta 3
6 Stareček 3 Pszczolka 3
Suma VT je 37 z toho 40 % je 15
Poř. ZB BU Bonus KB
1 12 17 3 32
2 10 15 2 27
3 8 13 1 22
4 6 11 0 17
5 4 9 0 13
6 2 7 0 9