Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2024 >
< únor >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 1314 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 27.02.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 7 Hájek-Pszczolka 136 62.963 33
2. 10 Kaleta-Novak_M 122 56.481 23
3.-4. 5 Kasza-Papala_F 120 55.556 13
3.-4. 8 Daněk-Pyszková 120 55.556 13
5. 1 Kunert-Tomáš 118 54.630 7
6. 4 Stareček-Vachtarčík_L 111 51.389 5
7. 6 Konštacká-Slováková 99 45.833 3
8. 9 Jareš-Lysek_R 98 45.370 2
9. 2 Hájková-Žák 84 38.889 1
10. 3 Bulavová_J-Vinklárek 72 33.333 1
Kontrolní součet 1080 500
TABULKA - NxN
27. únor 2024
a b c d e f g h i j
a a 14 14 20 12 11 22 20 12 11 a Hájek-Pszczolka
b 10 b 18 12 10 11 19 8 21 13 b Kaleta-Novak_M
c 10 6 c 16 7 15 21 8 17 20 c Kasza-Papala_F
d 4 12 8 d 10 20 15 19 16 16 d Daněk-Pyszková
e 12 14 17 14 e 3 10 20 13 15 e Kunert-Tomáš
f 13 13 9 4 21 f 9 11 15 16 f Stareček-Vachtarčík_L
g 2 5 3 9 14 15 g 15 18 18 g Konštacká-Slováková
h 4 16 16 5 4 13 9 h 12 19 h Jareš-Lysek_R
i 12 3 7 8 11 9 6 12 i 16 i Hájková-Žák
j 13 11 4 8 9 8 6 5 8 j j Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 7 NT N = 1520 - 8 1 2 2 N +1 140 - 4 1 2 2 W +2 - 170 1
10 8 3 NT N +4 520 - 3 10 8 3 N = 140 - 4 10 8 4 W -1 100 - 5
7 3 6 NT S +1 1020 - 6 7 3 2 N +1 140 - 4 7 3 3 W +1 - 170 1
9 6 3 S +4 190 - 0 9 6 2 N +1 140 - 4 9 6 3 NT W -1 100 - 5
5 4 3 NT N +4 520 - 3 5 4 2 N +1 140 - 4 5 4 3 NT W -2 200 - 8
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 4 W = - 620 1 6 5 4 N -2 - 200 2 6 5 3 NT E +1 - 630 0
1 3 3 W +1 - 170 4 1 3 4 E -2 100 - 7 1 3 2 NT E +1 - 150 4
2 9 4 E -1 100 - 6 2 9 5 X N -4 - 1100 0 2 9 1 W +1 - 110 6
8 4 4 E -2 200 - 8 8 4 3 N -1 - 100 4 8 4 3 S = 140 - 8
10 7 4 W = - 620 1 10 7 3 X E -1 100 - 7 10 7 3 NT E = - 600 2
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 4 S = 620 - 7 7 6 3 NT S = 400 - 7 7 6 4 W -3 300 - 8
1 4 4 N -1 - 100 1 1 4 2 W -1 50 - 0 1 4 1 E +1 - 110 2
3 10 pas - - 4 3 10 2 W -2 100 - 2 3 10 2 E -1 100 - 5
9 5 4 S = 620 - 7 9 5 3 N +1 130 - 4 9 5 3 E -1 100 - 5
2 8 4 N -1 - 100 1 2 8 5 S = 400 - 7 2 8 4 X N -3 - 500 0
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 4 N -3 - 300 0 8 7 3 N -1 - 50 1 8 7 4 S +1 650 - 3
1 5 5 N +1 620 - 6 1 5 3 NT S +1 430 - 8 1 5 4 S +1 650 - 3
4 2 3 S = 110 - 2 4 2 1 NT N +2 150 - 6 4 2 5 X E -4 800 - 7
10 6 5 X N = 750 - 8 10 6 2 N = 110 - 4 10 6 5 X E -4 800 - 7
3 9 3 NT S = 600 - 4 3 9 3 NT N -1 - 50 1 3 9 4 S = 620 - 0
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 2 N +1 110 - 0 4 10 2 E +2 - 170 7 4 10 3 NT E +1 - 430 6
9 8 3 NT S +3 690 - 5 9 8 4 E +1 - 450 0 9 8 3 NT E +4 - 520 0
1 6 3 NT S +3 690 - 5 1 6 3 E +2 - 200 3 1 6 3 NT E +2 - 460 2
5 3 3 NT S +3 690 - 5 5 3 2 E +2 - 170 7 5 3 3 W +2 - 200 8
2 7 3 NT S +3 690 - 5 2 7 2 E +3 - 200 3 2 7 4 W +1 - 450 4
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 4 E -2 200 - 6 3 8 4 E = - 420 2 3 8 3 NT E = - 400 0
5 2 4 E -2 200 - 6 5 2 4 E -3 150 - 8 5 2 3 E +3 - 170 3
10 9 1 W = - 70 1 10 9 4 E +1 - 450 0 10 9 2 NT E = - 120 7
1 7 1 W = - 70 1 1 7 1 NT E +1 - 120 4 1 7 2 NT E = - 120 7
6 4 4 E -2 200 - 6 6 4 4 E -1 50 - 6 6 4 4 E +2 - 170 3
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 2 N -1 - 50 2 4 9 3 NT W +1 - 630 3 4 9 3 S +1 170 - 6
6 3 2 N = 110 - 7 6 3 3 NT W +1 - 630 3 6 3 4 S +1 650 - 8
2 10 3 N -2 - 100 0 2 10 3 NT W +1 - 630 3 2 10 4 S -1 - 100 0
1 8 4 E -1 100 - 4 1 8 3 NT W = - 600 8 1 8 2 NT S = 120 - 2
7 5 2 S = 110 - 7 7 5 3 NT W +1 - 630 3 7 5 3 S = 140 - 4
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 4 N -2 - 100 3 5 10 3 NT S -1 - 100 1 5 10 4 W +1 - 450 2
7 4 4 N -2 - 100 3 7 4 4 S = 620 - 6 7 4 4 W +1 - 450 2
3 2 5 S -3 - 150 0 3 2 4 S -1 - 100 1 3 2 4 W = - 420 7
1 9 4 S -1 - 50 7 1 9 4 S = 620 - 6 1 9 4 W = - 420 7
8 6 3 S -1 - 50 7 8 6 4 S = 620 - 6 8 6 4 W +1 - 450 2
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 4 N = 420 - 4 9 7 3 E = - 140 0 9 7 2 NT N -1 - 50 0
6 2 4 N = 420 - 4 6 2 3 NT S +1 630 - 8 6 2 4 N +1 450 - 6
8 5 6 N -2 - 100 0 8 5 3 NT S -1 - 100 2 8 5 4 N +1 450 - 6
4 3 4 N +1 450 - 8 4 3 3 NT S = 600 - 6 4 3 2 W -4 200 - 2
1 10 4 N = 420 - 4 1 10 3 E -1 100 - 4 1 10 4 N +1 450 - 6
P á r N S EW
Hájek-Pszczolka 7 b 44 % 2 x 37 b 77 % 6 x 25 b 52 % 6 x 18 b 75 % 3 x
Kaleta-Novak_M 19 b 59 % 4 x 0 b - 0 x 10 b 31 % 4 x 17 b 71 % 3 x
Kasza-Papala_F 10 b 42 % 3 x 6 b 38 % 2 x 11 b 69 % 2 x 12 b 75 % 2 x
Daněk-Pyszková 11 b 28 % 5 x 26 b 65 % 5 x 36 b 75 % 6 x 3 b 19 % 2 x
Kunert-Tomáš 29 b 60 % 6 x 31 b 65 % 6 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Stareček-Vachtarčík_L 16 b 50 % 4 x 14 b 58 % 3 x 15 b 38 % 5 x 14 b 58 % 3 x
Konštacká-Slováková 19 b 59 % 4 x 16 b 100 % 2 x 12 b 50 % 3 x 9 b 38 % 3 x
Jareš-Lysek_R 12 b 38 % 4 x 12 b 50 % 3 x 11 b 46 % 3 x 15 b 47 % 4 x
Hájková-Žák 1 b 3 % 4 x 12 b 50 % 3 x 8 b 25 % 4 x 8 b 50 % 2 x
Bulavová_J-Vinklárek 5 b 31 % 2 x 5 b 16 % 4 x 6 b 25 % 3 x 22 b 55 % 5 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :