Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2017 >
< duben >
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 45 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 18.04.17
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 10 Kohut-Kohutová 119 55.093 33
2. 6 Pavelka O.-Vachtarčík 117 54.167 23
3. 5 Kaštovský-Petřík 114 52.778 15
4. 3 Hájková-Krupičková 112 51.852 10
5. 8 Herout-Walach V. 110 50.926 7
6. 2 Němčík-Stareček 105 48.611 5
7. 9 Kaleta-Žák 104 48.148 3
8.-9. 1 Hájek-Zuzaňák 100 46.296 2
8.-9. 4 Tomis-Walach_I 100 46.296 2
10. 7 Mráz-Pyszko 99 45.833 1
Kontrolní součet 1080 500
TABULKA - NxN
18. duben 2017
a b c d e f g h i j
a a 16 14 15 12 14 11 15 10 12 a Kohut-Kohutová
b 8 b 15 11 11 16 13 11 17 15 b Pavelka O.-Vachtarčík
c 10 9 c 8 12 15 9 20 20 11 c Kaštovský-Petřík
d 9 13 16 d 8 14 17 7 15 13 d Hájková-Krupičková
e 12 13 12 16 e 12 16 11 7 11 e Herout-Walach V.
f 10 8 9 10 12 f 9 18 12 17 f Němčík-Stareček
g 13 11 15 7 8 15 g 10 11 14 g Kaleta-Žák
h 9 13 4 17 13 6 14 h 15 9 h Hájek-Zuzaňák
i 14 7 4 9 17 12 13 9 i 15 i Tomis-Walach_I
j 12 9 13 11 13 7 10 15 9 j j Mráz-Pyszko
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 2 E -2 100 - 4 1 2 2 S = 110 - 2 1 2 2 W +1 - 110 0
10 8 2 E -2 100 - 4 10 8 2 S +1 140 - 5 10 8 1 NT N -2 - 100 3
7 3 3 S = 110 - 8 7 3 3 E -1 50 - 0 7 3 3 S -2 - 100 3
9 6 2 N -1 - 50 0 9 6 2 S +1 140 - 5 9 6 2 S -1 - 50 6
5 4 3 E -2 100 - 4 5 4 2 X S = 670 - 8 5 4 2 S = 110 - 8
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 3 NT W -3 300 - 8 6 5 4 N +1 650 - 5 6 5 4 S -1 - 50 2
1 3 2 NT W -1 100 - 5 1 3 5 N = 650 - 5 1 3 4 S = 420 - 7
2 9 1 E +1 - 110 2 2 9 4 N +1 650 - 5 2 9 4 S -1 - 50 2
8 4 1 NT W +1 - 120 0 8 4 4 N = 620 - 0 8 4 4 S = 420 - 7
10 7 2 NT W -1 100 - 5 10 7 4 N +1 650 - 5 10 7 4 S -1 - 50 2
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 2 N +1 140 - 2 7 6 2 NT W +2 - 180 0 7 6 3 W -1 100 - 7
1 4 2 X N +1 870 - 8 1 4 2 E = - 110 3 1 4 1 S +1 90 - 4
3 10 2 N +1 140 - 2 3 10 1 NT E -1 50 - 7 3 10 3 S -3 - 150 0
9 5 3 W -2 200 - 6 9 5 2 W -1 50 - 7 9 5 2 W = - 110 2
2 8 2 N +1 140 - 2 2 8 2 E = - 110 3 2 8 2 W -1 100 - 7
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 3 N -2 - 200 2 8 7 3 NT S +3 490 - 5 8 7 5 S -2 - 200 4
1 5 3 N -2 - 200 2 1 5 3 NT S -1 - 50 2 1 5 1 X W +2 - 360 0
4 2 2 S -2 - 200 2 4 2 3 NT S +4 520 - 8 4 2 3 NT N -3 - 300 2
10 6 1 NT E = - 90 8 10 6 3 NT S -3 - 150 0 10 6 2 NT N -1 - 100 8
3 9 3 N -1 - 100 6 3 9 3 NT S +3 490 - 5 3 9 3 W = - 140 6
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 3 NT E +2 - 660 5 4 10 2 S -1 - 50 1 4 10 2 N +2 130 - 8
9 8 4 E +2 - 680 2 9 8 2 NT N = 120 - 4 9 8 3 S -1 - 100 2
1 6 4 W +1 - 650 8 1 6 2 S -1 - 50 1 1 6 4 E -1 50 - 4
5 3 3 NT E +3 - 690 0 5 3 3 X S = 530 - 8 5 3 4 X S -3 - 800 0
2 7 3 NT E +2 - 660 5 2 7 2 S +1 140 - 6 2 7 4 E -2 100 - 6
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 3 E = - 140 0 3 8 3 N +2 200 - 0 3 8 4 W -3 150 - 8
5 2 3 E -2 200 - 8 5 2 4 N = 420 - 2 5 2 5 X W -1 100 - 5
10 9 2 E = - 110 3 10 9 4 N +1 450 - 6 10 9 2 E +1 - 140 2
1 7 2 E = - 110 3 1 7 4 N +1 450 - 6 1 7 4 W = - 420 0
6 4 3 E -1 100 - 6 6 4 4 N +1 450 - 6 6 4 3 NT W -2 100 - 5
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 2 W -1 100 - 6 4 9 1 N -2 - 200 1 4 9 3 NT N +1 630 - 6
6 3 2 E +1 - 140 2 6 3 1 N -1 - 100 7 6 3 2 NT N +2 180 - 2
2 10 3 E -1 100 - 6 2 10 1 E +1 - 110 4 2 10 3 S = 140 - 0
1 8 2 NT E -1 100 - 6 1 8 1 N -2 - 200 1 1 8 3 NT N +1 630 - 6
7 5 3 N -3 - 150 0 7 5 1 NT S -1 - 100 7 7 5 3 NT N +1 630 - 6
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 3 NT S = 400 - 2 5 10 5 S -1 - 100 0 5 10 6 N = 920 - 8
7 4 4 N -2 - 100 0 7 4 3 NT N = 600 - 4 7 4 3 NT N +3 490 - 5
3 2 4 N = 420 - 5 3 2 3 NT N = 600 - 4 3 2 3 NT N +3 490 - 5
1 9 4 N = 420 - 5 1 9 3 NT N +2 660 - 8 1 9 3 NT N +2 460 - 1
8 6 3 NT N +1 430 - 8 8 6 3 NT N = 600 - 4 8 6 3 NT N +2 460 - 1
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 4 S +1 450 - 7 9 7 3 NT E +1 - 630 0 9 7 4 S +1 450 - 7
6 2 4 S = 420 - 3 6 2 3 NT E -1 100 - 6 6 2 4 S +1 450 - 7
8 5 4 S = 420 - 3 8 5 3 NT E -1 100 - 6 8 5 4 S = 420 - 3
4 3 4 S +1 450 - 7 4 3 1 NT E +2 - 150 2 4 3 4 S -1 - 50 0
1 10 2 S +2 170 - 0 1 10 4 W -1 100 - 6 1 10 4 S = 420 - 3
P á r N S EW
Kohut-Kohutová 22 b 69 % 4 x 7 b 29 % 3 x 10 b 31 % 4 x 2 b 25 % 1 x
Pavelka O.-Vachtarčík 20 b 63 % 4 x 12 b 50 % 3 x 4 b 25 % 2 x 9 b 38 % 3 x
Kaštovský-Petřík 10 b 63 % 2 x 26 b 54 % 6 x 2 b 25 % 1 x 17 b 43 % 5 x
Hájková-Krupičková 22 b 46 % 6 x 5 b 31 % 2 x 28 b 88 % 4 x 3 b 38 % 1 x
Herout-Walach V. 15 b 38 % 5 x 22 b 55 % 5 x 25 b 63 % 5 x 1 b 6 % 2 x
Němčík-Stareček 7 b 44 % 2 x 8 b 33 % 3 x 6 b 25 % 3 x 11 b 69 % 2 x
Kaleta-Žák 4 b 25 % 2 x 27 b 68 % 5 x 17 b 71 % 3 x 4 b 25 % 2 x
Hájek-Zuzaňák 42 b 58 % 9 x 19 b 34 % 7 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Tomis-Walach_I 17 b 53 % 4 x 18 b 45 % 5 x 11 b 46 % 3 x 11 b 69 % 2 x
Mráz-Pyszko 17 b 35 % 6 x 18 b 75 % 3 x 18 b 56 % 4 x 11 b 69 % 2 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :