Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2019 >
< duben >
Po Út St Čt So Ne
1 23 4 5 6 7
8 910 11 12 13 14
15 1617 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 23.04.19
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Hájková-Urbanczyk_Š 144 66.667 33
2. 3 Stareček-Walach_I 128 59.259 23
3. 2 Vachtarčík-Walach V. 112 51.852 15
4.-5. 4 Kaštovský-Němčíková 104 48.148 9
4.-5. 8 Kaleta-Žák 104 48.148 9
6. 9 Hájek-Pavelka O. 103 47.685 5
7. 5 Pszczolka-Zatloukal 98 45.370 3
8.-9. 7 Klaczak-Pyszko 96 44.444 2
8.-9. 10 Pavelka J.-Petřík 96 44.444 2
10. 6 Mráz-Vachtarčíková 95 43.981 1
Kontrolní součet 1080 499.998
TABULKA - NxN
23. duben 2019
a b c d e f g h i j
a a 10 19 17 16 16 19 11 14 22 a Hájková-Urbanczyk_Š
b 14 b 12 15 19 9 19 15 7 18 b Stareček-Walach_I
c 5 12 c 14 11 15 8 13 19 15 c Vachtarčík-Walach V.
d 7 9 10 d 14 11 12 13 14 14 d Kaštovský-Němčíková
e 8 5 13 10 e 18 16 13 11 10 e Kaleta-Žák
f 8 15 9 13 6 f 13 12 20 7 f Hájek-Pavelka O.
g 5 5 16 12 8 11 g 16 11 14 g Pszczolka-Zatloukal
h 13 9 11 11 11 12 8 h 9 12 h Klaczak-Pyszko
i 10 17 5 10 13 4 13 15 i 9 i Pavelka J.-Petřík
j 2 6 9 10 14 17 10 12 15 j j Mráz-Vachtarčíková
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 4 S = 420 - 8 1 2 4 X N = 790 - 8 1 2 3 NT E +1 - 630 3
10 8 2 S +1 140 - 6 10 8 4 X N -1 - 200 0 10 8 3 E +2 - 150 7
7 3 4 S -2 - 100 0 7 3 3 E +1 - 130 2 7 3 2 E +3 - 150 7
9 6 4 S -1 - 50 3 9 6 5 NT X E -1 100 - 4 9 6 5 X E = - 750 0
5 4 4 S -1 - 50 3 5 4 3 NT E -5 250 - 6 5 4 3 NT E +1 - 630 3
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 3 NT S -2 - 200 1 6 5 4 N +2 680 - 3 6 5 2 S +1 140 - 6
1 3 4 N -1 - 100 6 1 3 4 N +2 680 - 3 1 3 2 S = 110 - 1
2 9 4 S -2 - 200 1 2 9 6 N = 1430 - 8 2 9 2 S +1 140 - 6
8 4 3 NT S -1 - 100 6 8 4 4 N +2 680 - 3 8 4 2 S = 110 - 1
10 7 4 S -1 - 100 6 10 7 4 N +2 680 - 3 10 7 3 S = 140 - 6
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 3 N = 110 - 7 7 6 4 N -2 - 100 5 7 6 3 E = - 140 0
1 4 3 N = 110 - 7 1 4 4 N -2 - 100 5 1 4 4 E -2 200 - 5
3 10 3 E +2 - 200 3 3 10 4 X N -2 - 300 2 3 10 4 E -1 100 - 2
9 5 4 X W = - 710 0 9 5 5 X W -3 500 - 8 9 5 3 X E -1 200 - 5
2 8 2 E +3 - 200 3 2 8 4 X N -3 - 500 0 2 8 4 X E -2 500 - 8
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 2 S -1 - 100 6 8 7 3 S +1 130 - 6 8 7 3 S = 110 - 1
1 5 2 W +1 - 140 4 1 5 3 NT N = 400 - 8 1 5 3 NT N = 600 - 7
4 2 4 W = - 620 0 4 2 4 NT N -1 - 50 3 4 2 3 NT N = 600 - 7
10 6 2 NT S -4 - 400 2 10 6 4 S -1 - 50 3 10 6 2 S +2 130 - 4
3 9 4 W -1 100 - 8 3 9 4 S -2 - 100 0 3 9 2 S +1 110 - 1
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 3 NT N +1 630 - 2 4 10 3 S -1 - 50 6 4 10 3 NT N -1 - 100 6
9 8 4 N +1 650 - 6 9 8 3 X W = - 470 0 9 8 5 X S -3 - 800 0
1 6 4 N +1 650 - 6 1 6 2 S = 110 - 8 1 6 2 S +1 140 - 8
5 3 3 NT N -1 - 100 0 5 3 4 W +1 - 150 2 5 3 4 N -2 - 200 3
2 7 4 N +1 650 - 6 2 7 3 X S -1 - 100 4 2 7 4 N -2 - 200 3
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 4 W -3 300 - 8 3 8 4 N +2 480 - 7 3 8 3 NT W +1 - 430 4
5 2 3 W -1 100 - 4 5 2 4 N +1 450 - 4 5 2 3 NT W = - 400 8
10 9 3 W -1 100 - 4 10 9 3 S +2 200 - 0 10 9 3 NT W +2 - 460 0
1 7 1 NT W +1 - 120 0 1 7 4 S +2 480 - 7 1 7 3 NT W +1 - 430 4
6 4 2 W -1 100 - 4 6 4 2 S +4 230 - 2 6 4 3 NT W +1 - 430 4
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 3 E = - 140 0 4 9 4 W +1 - 650 6 4 9 2 NT W -1 50 - 5
6 3 2 E = - 110 3 6 3 4 W +2 - 680 3 6 3 2 NT W = - 120 0
2 10 3 N -1 - 50 6 2 10 4 W = - 620 8 2 10 4 W -1 50 - 5
1 8 2 N +1 110 - 8 1 8 6 W +1 - 1460 0 1 8 2 NT W -2 100 - 8
7 5 2 E = - 110 3 7 5 4 W +2 - 680 3 7 5 2 E = - 90 2
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 3 NT W -1 100 - 7 5 10 5 S = 600 - 2 5 10 1 NT S -1 - 50 2
7 4 1 NT W +1 - 120 4 7 4 3 N +1 170 - 0 7 4 2 E -1 50 - 7
3 2 3 NT W = - 600 1 3 2 3 NT N +1 630 - 4 3 2 2 E -1 50 - 7
1 9 3 NT W -1 100 - 7 1 9 3 NT N +2 660 - 7 1 9 1 NT S -1 - 50 2
8 6 3 NT W = - 600 1 8 6 3 NT N +2 660 - 7 8 6 1 NT S -1 - 50 2
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 3 NT E +3 - 690 1 9 7 2 W -2 200 - 6 9 7 3 NT E +1 - 430 5
6 2 3 NT E +2 - 660 5 6 2 1 NT N +1 120 - 3 6 2 3 NT E +2 - 460 1
8 5 5 E = - 650 8 8 5 1 NT N = 90 - 0 8 5 2 NT E +3 - 210 8
4 3 3 NT E +2 - 660 5 4 3 1 NT N +1 120 - 3 4 3 3 NT E +2 - 460 1
1 10 3 NT W +3 - 690 1 1 10 2 E -4 400 - 8 1 10 3 NT E +1 - 430 5
P á r N S EW
Hájková-Urbanczyk_Š 65 b 81 % 10 x 34 b 71 % 6 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Stareček-Walach_I 13 b 54 % 3 x 1 b 6 % 2 x 22 b 55 % 5 x 19 b 79 % 3 x
Vachtarčík-Walach V. 23 b 58 % 5 x 11 b 46 % 3 x 16 b 50 % 4 x 19 b 59 % 4 x
Kaštovský-Němčíková 21 b 53 % 5 x 6 b 75 % 1 x 11 b 34 % 4 x 12 b 50 % 3 x
Kaleta-Žák 10 b 42 % 3 x 22 b 46 % 6 x 6 b 25 % 3 x 20 b 50 % 5 x
Hájek-Pavelka O. 6 b 75 % 1 x 3 b 19 % 2 x 8 b 100 % 1 x 18 b 38 % 6 x
Pszczolka-Zatloukal 7 b 29 % 3 x 7 b 29 % 3 x 14 b 35 % 5 x 17 b 53 % 4 x
Klaczak-Pyszko 12 b 50 % 3 x 0 b 0 % 1 x 10 b 63 % 2 x 14 b 58 % 3 x
Pavelka J.-Petřík 3 b 19 % 2 x 27 b 48 % 7 x 14 b 44 % 4 x 11 b 34 % 4 x
Mráz-Vachtarčíková 6 b 38 % 2 x 9 b 38 % 3 x 20 b 83 % 3 x 7 b 88 % 1 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :