Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2019 >
< říjen >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 2223 24 25 26 27
28 2930 31
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 01.10.19
Poř. S.C. P á r Body % KB
1.-2. 1 Kunert-Nováčková 102 60.714 26
1.-2. 7 Herout-Vachtarčík 102 60.714 26
3. 4 Mráz-Petřík 93 55.357 12
4. 6 Pszczolka-Stareček 85 50.595 7
5. 3 Chrobok-Walach_I 77 45.833 4
6.-7. 5 Kaleta-Žák 74 44.048 3
6.-7. 8 Hájek-Klaczak 74 44.048 3
8. 2 Ručka-Tomáš 65 38.690 1
Kontrolní součet 672 399.999
TABULKA - NxN
1. říjen 2019
a b c d e f g h
a a 10 16 9 14 20 15 18 a Kunert-Nováčková
b 14 b 13 19 14 13 7 22 b Herout-Vachtarčík
c 8 11 c 9 19 16 19 11 c Mráz-Petřík
d 15 5 15 d 10 11 20 9 d Pszczolka-Stareček
e 10 10 5 14 e 12 12 14 e Chrobok-Walach_I
f 4 11 8 13 12 f 11 15 f Kaleta-Žák
g 9 17 5 4 12 13 g 14 g Hájek-Klaczak
h 6 2 13 15 10 9 10 h h Ručka-Tomáš
a b c d e f g h
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 4 N = 420 - 5 1 2 3 NT W -1 50 - 6 1 2 3 W -1 100 - 5
8 6 2 N +2 170 - 2 8 6 3 NT W = - 400 0 8 6 2 S -2 - 100 0
4 5 4 N = 420 - 5 4 5 3 E +1 - 130 4 4 5 3 W -1 100 - 5
3 7 5 N -1 - 50 0 3 7 2 NT W +1 - 150 2 3 7 2 S -1 - 50 2
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 3 NT E +1 - 630 2 4 8 5 E = - 400 5 4 8 2 X S = 470 - 6
8 6 3 NT W +1 - 630 2 1 3 5 E = - 400 5 1 3 3 NT W = - 600 1
4 5 3 NT E +1 - 630 2 2 7 5 X E +1 - 650 0 2 7 3 NT W = - 600 1
3 7 3 NT W = - 600 6 5 6 5 X E = - 550 2 5 6 4 X S -3 - 500 4
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
4 8 2 W +1 - 140 2 4 8 5 X N -1 - 100 6 6 7 1 NT W = - 90 4
1 3 1 S -1 - 100 4 1 3 6 X N -2 - 300 4 5 2 2 W -1 100 - 6
2 7 4 E = - 620 0 2 7 6 E +1 - 940 1 1 4 1 NT E +1 - 120 2
5 6 2 NT W -1 100 - 6 5 6 6 E +1 - 940 1 3 8 2 S -3 - 150 0
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
6 7 3 NT E +2 - 660 0 6 7 5 X E +1 - 650 0 6 7 4 E +1 - 450 1
5 2 3 NT W +1 - 630 2 5 2 6 E -2 100 - 6 5 2 4 E +1 - 450 1
1 4 5 E -1 100 - 6 1 4 5 E +1 - 420 3 1 4 4 W = - 420 5
3 8 2 E +1 - 110 4 3 8 5 E +1 - 420 3 3 8 4 E = - 420 5
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
7 8 4 E +2 - 680 1 7 8 3 N = 140 - 6 7 8 4 E +2 - 480 0
6 3 4 E +2 - 680 1 6 3 4 W -1 50 - 1 6 3 4 E +1 - 450 3
1 5 4 E +1 - 650 5 1 5 4 W -2 100 - 4 1 5 3 W +1 - 170 6
4 2 4 E +1 - 650 5 4 2 4 W -1 50 - 1 4 2 4 E +1 - 450 3
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
7 8 2 W +2 - 130 0 5 3 3 N -1 - 50 2 5 3 3 NT N +3 690 - 2
6 3 3 NT W -2 200 - 5 8 2 1 S = 80 - 4 8 2 5 S +2 640 - 0
1 5 3 NT W -2 200 - 5 7 4 3 X W -4 800 - 6 7 4 6 NT N = 1440 - 6
4 2 5 W -1 100 - 2 1 6 1 W = - 80 0 1 6 3 NT N +4 720 - 4
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
5 3 4 W = - 620 4 5 3 2 N = 90 - 4 6 4 3 N = 140 - 5
8 2 4 W = - 620 4 8 2 4 W -1 100 - 6 2 3 4 X W -1 100 - 2
7 4 5 X S -4 - 800 0 7 4 4 N -1 - 100 1 8 5 3 N = 140 - 5
1 6 4 W = - 620 4 1 6 3 N -1 - 100 1 1 7 4 W -1 50 - 0
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
6 4 2 W +1 - 140 4 6 4 2 S +2 170 - 5 6 4 4 S -3 - 150 1
2 3 3 NT E +1 - 630 0 2 3 3 W -1 100 - 2 2 3 3 X E -3 500 - 6
8 5 4 W = - 620 2 8 5 2 S +2 170 - 5 8 5 4 S -3 - 150 1
1 7 4 W -1 100 - 6 1 7 2 W = - 90 0 1 7 4 N -2 - 100 4
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
7 5 3 NT W = - 600 5 7 5 3 S +1 170 - 2 7 5 5 X E -1 100 - 3
3 4 3 NT W = - 600 5 3 4 3 E +1 - 130 0 3 4 5 S -5 - 250 0
2 6 3 NT W +2 - 660 1 2 6 4 S = 620 - 5 2 6 5 X E -1 100 - 3
1 8 3 NT W +2 - 660 1 1 8 4 S = 620 - 5 1 8 5 X N = 550 - 6
# 28N SE W ---- - --- ---- --- - # 29N SE W ---- - --- ---- --- - # 30N SE W ---- - --- ---- --- -
7 5 4 W -1 50 - 3
3 4 2 W +1 - 140 0
2 6 2 N = 90 - 6
1 8 4 W -1 50 - 3
P á r N S EW
Kunert-Nováčková 24 b 67 % 6 x 9 b 75 % 2 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Herout-Vachtarčík 13 b 72 % 3 x 2 b 17 % 2 x 34 b 94 % 6 x 23 b 55 % 7 x
Mráz-Petřík 11 b 92 % 2 x 6 b 100 % 1 x 13 b 54 % 4 x 10 b 33 % 5 x
Pszczolka-Stareček 5 b 83 % 1 x 6 b 50 % 2 x 12 b 67 % 3 x 23 b 64 % 6 x
Chrobok-Walach_I 0 b 0 % 1 x 2 b 11 % 3 x 15 b 50 % 5 x 21 b 58 % 6 x
Kaleta-Žák 8 b 44 % 3 x 4 b 67 % 1 x 10 b 42 % 4 x 12 b 29 % 7 x
Hájek-Klaczak 7 b 58 % 2 x 10 b 33 % 5 x 18 b 50 % 6 x 18 b 75 % 4 x
Ručka-Tomáš 6 b 100 % 1 x 5 b 83 % 1 x 13 b 43 % 5 x 16 b 33 % 8 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :