Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2023 >
< duben >
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 45 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 11.04.23
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Daněk-Slováková 91 63.194 32
2. 4 Hájková-Vachtarčík 83 57.639 21
3. 9 Kunert-Tomáš 78 54.167 13
4. 7 Kasza-Papala_F 75 52.083 9
5. 1 Navrátilová-Vachtarčík_L 73 50.694 6
6. 3 Pszczolka-Stareček 71 49.306 4
7. 8 Drozd_M-Vachtarčíková 70 48.611 2
8. 5 Kaleta-Žák 56 38.889 2
9. 2 Lysek_R-Petřík 51 35.417 1
Kontrolní součet 648 450
TABULKA - NxN
11. duben 2023
a b c d e f g h i
a a 6 12 10 12 12 10 16 13 a Daněk-Slováková
b 12 b 8 3 13 13 11 12 11 b Hájková-Vachtarčík
c 6 10 c 11 7 10 11 13 10 c Kunert-Tomáš
d 8 15 7 d 7 11 11 7 9 d Kasza-Papala_F
e 6 5 11 11 e 13 3 10 14 e Navrátilová-Vachtarčík_L
f 6 5 8 7 5 f 11 13 16 f Pszczolka-Stareček
g 8 7 7 7 15 7 g 13 6 g Drozd_M-Vachtarčíková
h 2 6 5 11 8 5 5 h 14 h Kaleta-Žák
i 5 7 8 9 4 2 12 4 i i Lysek_R-Petřík
a b c d e f g h i
Souhrn

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :