Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2024 >
< únor >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 2728 29
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 13.02.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Kunert-Tomáš 132 61.111 33
2. 7 Pyszko-Slováková 124 57.407 23
3. 5 Vachtarčík-Walach_I 119 55.093 15
4. 8 Daněk-Rečičárová 112 51.852 10
5. 10 Hájková-Konštacká 110 50.926 7
6. 2 Novotná A.-Žák 103 47.685 5
7. 3 Jareš-Štěpánová_H 102 47.222 3
8. 6 Pszczolka-Stareček 101 46.759 2
9. 9 Kasza-Papala_F 96 44.444 1
10. 4 Bulavová_J-Vinklárek 81 37.500 1
Kontrolní součet 1080 499.999
TABULKA - NxN
13. únor 2024
a b c d e f g h i j
a a 14 18 15 20 13 13 8 19 12 a Kunert-Tomáš
b 10 b 15 14 8 22 17 18 11 9 b Pyszko-Slováková
c 6 9 c 12 8 13 21 21 13 16 c Vachtarčík-Walach_I
d 9 10 12 d 15 15 17 15 3 16 d Daněk-Rečičárová
e 4 16 16 9 e 16 14 10 9 16 e Hájková-Konštacká
f 11 2 11 9 8 f 15 14 12 21 f Novotná A.-Žák
g 11 7 3 7 10 9 g 17 19 19 g Jareš-Štěpánová_H
h 16 6 3 9 14 10 7 h 19 17 h Pszczolka-Stareček
i 5 13 11 21 15 12 5 5 i 9 i Kasza-Papala_F
j 12 15 8 8 8 3 5 7 15 j j Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 5 N -2 - 100 2 1 2 3 NT S +1 630 - 8 1 2 6 W = - 1430 3
10 8 5 S -2 - 100 2 10 8 2 NT S +1 150 - 4 10 8 6 W = - 1430 3
7 3 4 S = 420 - 8 7 3 3 NT S = 600 - 6 7 3 6 W = - 1430 3
9 6 4 S -2 - 100 2 9 6 5 S -2 - 200 0 9 6 6 W = - 1430 3
5 4 2 S +2 170 - 6 5 4 3 NT S -1 - 100 2 5 4 5 NT W +1 - 690 8
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 1 NT W -1 100 - 1 6 5 3 E = - 110 2 6 5 3 NT E = - 600 0
1 3 2 W -1 100 - 1 1 3 2 S -1 - 100 6 1 3 2 W -1 100 - 6
2 9 2 W -2 200 - 6 2 9 3 E = - 110 2 2 9 2 E +1 - 110 4
8 4 2 NT W -2 200 - 6 8 4 2 W +1 - 110 2 8 4 2 S = 110 - 8
10 7 2 W -2 200 - 6 10 7 5 E -2 100 - 8 10 7 2 NT W = - 120 2
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 4 S = 620 - 7 7 6 1 NT W +1 - 120 5 7 6 4 N = 420 - 6
1 4 3 N = 140 - 3 1 4 3 W -1 50 - 8 1 4 4 N -1 - 50 1
3 10 4 N = 620 - 7 3 10 2 W +2 - 130 2 3 10 4 N -1 - 50 1
9 5 4 N -1 - 100 0 9 5 1 NT W +1 - 120 5 9 5 4 N = 420 - 6
2 8 3 N = 140 - 3 2 8 3 NT W +1 - 430 0 2 8 4 N = 420 - 6
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 6 NT W +1 - 1470 0 8 7 3 NT S -3 - 150 2 8 7 3 W -2 100 - 8
1 5 6 NT W = - 1440 7 1 5 4 E -2 100 - 8 1 5 2 E -1 50 - 3
4 2 6 E +1 - 1460 3 4 2 3 N -4 - 200 0 4 2 2 E = - 110 0
10 6 6 E +1 - 1460 3 10 6 3 NT S -1 - 50 4 10 6 2 E -1 50 - 3
3 9 6 NT W = - 1440 7 3 9 1 NT S = 90 - 6 3 9 2 S = 90 - 6
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 2 NT S = 120 - 2 4 10 4 W = - 420 2 4 10 1 N +2 140 - 4
9 8 3 NT N +1 630 - 7 9 8 3 W +1 - 170 6 9 8 3 NT N = 600 - 8
1 6 3 NT N = 600 - 4 1 6 4 W = - 420 2 1 6 2 NT N = 120 - 2
5 3 3 NT N +1 630 - 7 5 3 2 S = 110 - 8 5 3 2 N +3 200 - 6
2 7 3 NT S -2 - 200 0 2 7 4 W = - 420 2 2 7 3 NT S -1 - 100 0
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 5 X N -3 - 500 6 3 8 4 N -1 - 50 1 3 8 4 X N -1 - 200 0
5 2 4 E = - 620 2 5 2 3 NT N +1 430 - 8 5 2 3 E = - 140 3
10 9 4 E = - 620 2 10 9 2 N +2 170 - 4 10 9 3 E = - 140 3
1 7 4 E = - 620 2 1 7 4 N = 420 - 6 1 7 4 E -1 50 - 6
6 4 3 E +1 - 170 8 6 4 4 N -1 - 50 1 6 4 3 N = 140 - 8
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 4 E -2 200 - 0 4 9 3 E -2 200 - 7 4 9 3 N = 140 - 8
6 3 4 S +2 480 - 4 6 3 3 W -1 100 - 3 6 3 4 X E = - 510 0
2 10 4 N +2 480 - 4 2 10 3 N -1 - 100 0 2 10 3 E +1 - 130 4
1 8 4 N +2 480 - 4 1 8 4 W -2 200 - 7 1 8 3 E +1 - 130 4
7 5 4 S +3 510 - 8 7 5 2 E -1 100 - 3 7 5 3 E +1 - 130 4
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 2 E = - 110 1 5 10 4 S -1 - 100 2 5 10 3 S = 110 - 5
7 4 2 E = - 110 1 7 4 4 S -2 - 200 0 7 4 2 NT W -4 200 - 8
3 2 3 E -1 100 - 4 3 2 2 N +1 110 - 4 3 2 4 S -1 - 50 1
1 9 2 N +1 140 - 8 1 9 2 W -4 400 - 6 1 9 2 S +1 110 - 5
8 6 2 N = 110 - 6 8 6 4 N = 620 - 8 8 6 3 N -1 - 50 1
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 3 S +1 170 - 3 9 7 4 E -1 100 - 7 9 7 3 E = - 110 3
6 2 3 S +1 170 - 3 6 2 3 NT W +1 - 630 0 6 2 2 N -1 - 50 7
8 5 4 X S = 590 - 8 8 5 2 W +1 - 110 4 8 5 1 NT W +1 - 120 0
4 3 3 E -1 100 - 0 4 3 3 W +1 - 130 2 4 3 3 W = - 110 3
1 10 4 E -3 300 - 6 1 10 4 E -1 100 - 7 1 10 2 N -1 - 50 7
P á r N S EW
Kunert-Tomáš 37 b 51 % 9 x 19 b 79 % 3 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Pyszko-Slováková 6 b 75 % 1 x 29 b 73 % 5 x 14 b 35 % 5 x 22 b 55 % 5 x
Vachtarčík-Walach_I 21 b 88 % 3 x 23 b 58 % 5 x 28 b 58 % 6 x 23 b 58 % 5 x
Daněk-Rečičárová 15 b 63 % 3 x 18 b 75 % 3 x 4 b 50 % 1 x 16 b 50 % 4 x
Hájková-Konštacká 4 b 50 % 1 x 10 b 42 % 3 x 14 b 44 % 4 x 12 b 75 % 2 x
Novotná A.-Žák 13 b 41 % 4 x 0 b 0 % 2 x 28 b 70 % 5 x 13 b 81 % 2 x
Jareš-Štěpánová_H 19 b 40 % 6 x 13 b 54 % 3 x 16 b 100 % 2 x 30 b 63 % 6 x
Pszczolka-Stareček 16 b 67 % 3 x 7 b 44 % 2 x 10 b 63 % 2 x 14 b 58 % 3 x
Kasza-Papala_F 21 b 66 % 4 x 5 b 21 % 3 x 30 b 63 % 6 x 5 b 21 % 3 x
Bulavová_J-Vinklárek 12 b 50 % 3 x 2 b 25 % 1 x 7 b 44 % 2 x 8 b 20 % 5 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :