Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2024 >
< únor >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 67 8 9 10 11
12 1314 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 20.02.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 7 Pyszko-Slováková 94 58.750 33
2.-3. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 91 56.875 20
2.-3. 9 Hájek-Konštacká 91 56.875 20
4. 5 Jareš-Štěpánová_H 86 53.750 12
5.-6. 6 Hájková-Vachtarčík 84 52.500 7
5.-6. 3 Pszczolka-Stareček 84 52.500 7
7. 2 Lysek-Petřík 81 50.625 4
8. 10 Kasza-Papala_F 79 49.375 3
9. 8 Kaleta-Novak_M 68 42.500 2
10. 11 Bulavová_J-Vinklárek 63 39.375 1
11. 1 Kunert-Tomáš 59 36.875 1
Kontrolní součet 880 550
TABULKA - NxN
20. únor 2024
a b c d e f g h i j k
a a 8 7 7 12 11 6 6 11 11 15 a Pyszko-Slováková
b 8 b 11 10 12 3 12 3 13 3 16 b Drozd_M-Vachtarčíková
c 9 5 c 9 8 14 10 4 7 12 13 c Hájek-Konštacká
d 9 6 7 d 6 14 8 5 7 14 10 d Jareš-Štěpánová_H
e 4 4 8 10 e 6 12 14 13 7 6 e Hájková-Vachtarčík
f 5 13 2 2 10 f 11 7 11 11 12 f Pszczolka-Stareček
g 10 4 6 8 4 5 g 12 8 11 13 g Lysek-Petřík
h 10 13 12 11 2 9 4 h 10 6 2 h Kasza-Papala_F
i 5 3 9 9 3 5 8 6 i 12 8 i Kaleta-Novak_M
j 5 13 4 2 9 5 5 10 4 j 6 j Bulavová_J-Vinklárek
k 1 0 3 6 10 4 3 14 8 10 k k Kunert-Tomáš
a b c d e f g h i j k
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 4 N -1 - 50 1 1 2 3 W +1 - 130 2 6 8 2 S +1 140 - 7
3 11 3 N +1 170 - 6 3 11 3 E = - 110 5 1 3 2 N = 110 - 2
9 10 3 N = 140 - 4 9 10 3 E +2 - 150 0 10 11 2 N = 110 - 2
4 8 3 NT N +1 430 - 8 4 8 3 E = - 110 5 2 7 2 N = 110 - 2
5 7 4 N -1 - 50 1 5 7 3 NT E -3 150 - 8 5 9 2 N +1 140 - 7
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 8 3 NT S +3 690 - 6 7 9 3 S +1 130 - 5 7 9 4 X S -2 - 300 2
1 3 2 E -2 200 - 2 1 4 2 W +2 - 170 0 1 4 5 W = - 600 0
10 11 3 NT N +2 660 - 4 5 2 5 N -1 - 100 2 5 2 4 S -2 - 100 6
2 7 3 NT X S +2 1150 - 8 3 8 2 N +2 130 - 5 3 8 3 S -2 - 100 6
5 9 3 N = 110 - 0 6 10 3 N +2 150 - 8 6 10 4 S -2 - 100 6
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 11 4 S = 620 - 6 7 11 3 S = 140 - 5 5 10 1 NT E = - 90 4
8 10 4 N -1 - 100 1 8 10 2 S +1 140 - 5 9 11 1 NT E -1 100 - 7
1 5 4 N = 620 - 6 1 5 4 S -1 - 50 0 1 6 1 NT E +3 - 180 2
6 3 4 N -1 - 100 1 6 3 3 S = 140 - 5 7 4 3 E -1 100 - 7
4 9 4 S = 620 - 6 4 9 3 S = 140 - 5 2 3 2 N -4 - 200 0
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 4 W = - 620 1 3 4 3 NT W -1 50 - 7 3 4 3 NT E -1 50 - 6
9 11 3 NT E = - 600 5 6 11 3 W = - 140 4 6 11 1 E +3 - 130 3
1 6 4 E = - 130 8 9 2 4 W -1 50 - 7 9 2 3 E +1 - 130 3
7 4 4 E = - 620 1 1 7 4 W +1 - 450 1 1 7 3 NT E +1 - 430 0
2 3 3 NT W = - 600 5 8 5 4 W +1 - 450 1 8 5 4 W -2 100 - 8
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 5 3 W +2 - 200 6 4 5 3 E +2 - 150 4 5 6 3 NT W +2 - 460 2
10 3 4 W = - 620 1 10 3 2 S -2 - 100 8 8 2 3 NT W +1 - 430 7
11 2 4 W = - 620 1 11 2 2 E +3 - 150 4 11 4 3 NT W +1 - 430 7
1 8 2 W +2 - 170 8 1 8 2 NT W +2 - 180 0 1 9 3 NT W +2 - 460 2
9 6 3 NT E = - 600 4 9 6 4 E +1 - 150 4 10 7 3 NT W +2 - 460 2
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
5 6 4 S -2 - 100 4 6 7 5 X E +1 - 750 0 6 7 3 NT W = - 400 4
8 2 3 E = - 140 1 9 3 4 N -2 - 100 8 9 3 2 E +2 - 170 6
11 4 4 E -1 100 - 6 2 4 4 E = - 420 2 2 4 4 W = - 420 2
1 9 2 E +1 - 140 1 1 10 3 E +1 - 170 6 1 10 2 NT W +1 - 150 8
10 7 3 S +1 170 - 8 11 8 3 E +3 - 230 4 11 8 3 NT W +1 - 430 0
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
7 8 3 NT S +3 490 - 7 7 8 2 S = 110 - 4 2 10 4 N +2 680 - 5
10 4 3 NT S +3 490 - 7 10 4 1 NT S +1 120 - 6 8 9 5 N +1 680 - 5
2 6 3 NT N +2 460 - 2 2 6 2 N -1 - 100 2 11 5 5 N = 650 - 0
3 5 3 NT N +2 460 - 2 3 5 1 NT N -2 - 200 0 3 7 5 N +1 680 - 5
1 11 3 NT S +2 460 - 2 1 11 1 NT S +2 150 - 8 4 6 5 N +1 680 - 5
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
2 10 2 S +3 200 - 7
8 9 3 S +1 170 - 4
11 5 4 S -1 - 50 2
3 7 3 W +1 - 170 0
4 6 3 S +2 200 - 7
P á r N S EW
Pyszko-Slováková 0 b - 0 x 29 b 60 % 6 x 16 b 67 % 3 x 25 b 78 % 4 x
Drozd_M-Vachtarčíková 13 b 81 % 2 x 18 b 75 % 3 x 18 b 45 % 5 x 24 b 60 % 5 x
Hájek-Konštacká 12 b 75 % 2 x 0 b - 0 x 7 b 88 % 1 x 6 b 75 % 1 x
Jareš-Štěpánová_H 10 b 31 % 4 x 10 b 63 % 2 x 4 b 50 % 1 x 9 b 38 % 3 x
Hájková-Vachtarčík 9 b 56 % 2 x 24 b 75 % 4 x 14 b 44 % 4 x 6 b 75 % 1 x
Pszczolka-Stareček 18 b 45 % 5 x 6 b 75 % 1 x 8 b 50 % 2 x 10 b 63 % 2 x
Lysek-Petřík 11 b 28 % 5 x 15 b 94 % 2 x 16 b 67 % 3 x 15 b 47 % 4 x
Kasza-Papala_F 6 b 38 % 2 x 29 b 91 % 4 x 14 b 58 % 3 x 7 b 44 % 2 x
Kaleta-Novak_M 6 b 38 % 2 x 9 b 56 % 2 x 7 b 44 % 2 x 16 b 67 % 3 x
Bulavová_J-Vinklárek 0 b 0 % 1 x 2 b 25 % 1 x 12 b 38 % 4 x 4 b 50 % 1 x
Kunert-Tomáš 9 b 38 % 3 x 10 b 42 % 3 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :