Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma

Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma
Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2024 >
< říjen >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 2223 24 25 26 27
28 2930 31
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 01.10.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 8 Daněk-Lysek_M 110 68.750 33
2. 6 Hájek-Šigut 95 59.375 23
3. 2 Kaleta-Novak_M 93 58.125 17
4. 9 Lysek_R-Walach V. 89 55.625 12
5. 11 Konštacká-Slováková 84 52.500 8
6. 10 Rečičárová-Vachtarčík 78 48.750 6
7. 7 Pszczolka-Stareček 76 47.500 4
8. 5 Novotná A.-Žák 68 42.500 3
9. 3 Jareš-Štěpánová_H 67 41.875 2
10. 1 Kunert-Tomáš 66 41.250 1
11. 4 Bulavová_J-Vinklárek 54 33.750 1
Kontrolní součet 880 550
TABULKA - NxN
1. říjen 2024
a b c d e f g h i j k
a a 13 11 11 16 13 8 9 9 14 6 a Daněk-Lysek_M
b 3 b 14 5 8 15 8 9 8 10 15 b Hájek-Šigut
c 5 2 c 11 11 12 14 11 7 10 10 c Kaleta-Novak_M
d 5 11 5 d 4 10 11 10 12 12 9 d Lysek_R-Walach V.
e 0 8 5 12 e 2 14 13 11 8 11 e Konštacká-Slováková
f 3 1 4 6 14 f 7 8 14 6 15 f Rečičárová-Vachtarčík
g 8 8 2 5 2 9 g 7 13 7 15 g Pszczolka-Stareček
h 7 7 5 6 3 8 9 h 9 6 8 h Novotná A.-Žák
i 7 8 9 4 5 2 3 7 i 13 9 i Jareš-Štěpánová_H
j 2 6 6 4 8 10 9 10 3 j 8 j Kunert-Tomáš
k 10 1 6 7 5 1 1 8 7 8 k k Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j k
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 4 N +1 450 - 6 1 2 5 X S -2 - 500 0 6 8 3 X S -5 - 1100 0
3 11 4 N -1 - 50 1 3 11 3 N +1 170 - 4 1 3 2 N -1 - 50 3
9 10 4 N = 420 - 4 9 10 4 N = 620 - 6 10 11 3 W -1 100 - 6
4 8 2 NT X N = 490 - 8 4 8 2 N +1 140 - 2 2 7 3 W -3 300 - 8
5 7 4 N -1 - 50 1 5 7 4 N +1 650 - 8 5 9 3 N -1 - 50 3
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 8 3 S +1 170 - 3 7 9 4 S +1 650 - 4 7 9 2 S = 110 - 1
1 3 2 S = 110 - 0 1 4 4 S +1 650 - 4 1 4 2 S +2 170 - 4
10 11 2 XX S +1 1040 - 8 5 2 4 S +1 650 - 4 5 2 2 S = 110 - 1
2 7 2 S +3 200 - 6 3 8 3 N +1 170 - 0 3 8 3 S +2 200 - 7
5 9 2 S +2 170 - 3 6 10 4 S +2 680 - 8 6 10 2 S +3 200 - 7
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 11 3 E = - 140 2 7 11 1 NT E +4 - 210 0 5 10 3 S +1 130 - 4
8 10 3 E -1 100 - 7 8 10 4 E -1 50 - 6 9 11 3 NT N -2 - 100 0
1 5 4 E -1 100 - 7 1 5 3 W +1 - 170 3 1 6 2 S -1 - 50 2
6 3 2 NT N -2 - 200 0 6 3 4 X E -1 100 - 8 7 4 3 N +2 150 - 7
4 9 pas - - 4 4 9 3 W +1 - 170 3 2 3 3 N +2 150 - 7
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 2 N +1 140 - 4 3 4 4 N = 420 - 3 3 4 3 S +2 200 - 6
9 11 2 N +1 140 - 4 6 11 5 X N -2 - 300 0 6 11 6 X W -2 300 - 8
1 6 2 N +1 140 - 4 9 2 4 N = 420 - 3 9 2 5 N -1 - 100 2
7 4 2 N +2 170 - 8 1 7 4 N +1 450 - 7 1 7 5 N -1 - 100 2
2 3 1 NT N = 90 - 0 8 5 4 S +1 450 - 7 8 5 6 N -1 - 100 2
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 5 2 NT N -4 - 400 2 4 5 3 W -2 100 - 6 5 6 5 X N -1 - 200 3
10 3 2 NT N -1 - 100 8 10 3 3 NT W -2 100 - 6 8 2 4 N = 620 - 7
11 2 4 S -2 - 200 5 11 2 4 X N -3 - 500 0 11 4 4 N = 620 - 7
1 8 3 X S -2 - 500 0 1 8 1 W +1 - 110 2 1 9 4 W = - 420 0
9 6 3 NT N -2 - 200 5 9 6 1 W -2 100 - 6 10 7 5 X N -1 - 200 3
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
5 6 4 N +3 510 - 4 6 7 4 X E = - 590 4 6 7 4 W +3 - 510 4
8 2 4 N +3 510 - 4 9 3 2 NT W = - 120 8 9 3 4 W +3 - 510 4
11 4 4 N +3 510 - 4 2 4 4 X E +1 - 690 2 2 4 4 W +2 - 480 8
1 9 4 N +3 510 - 4 1 10 4 E +1 - 450 6 1 10 4 W +3 - 510 4
10 7 4 N +3 510 - 4 11 8 4 X S -6 - 1400 0 11 8 6 W +1 - 1010 0
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
7 8 4 E -1 100 - 5 7 8 4 N = 620 - 3 2 10 1 NT S -1 - 100 4
10 4 3 E -5 500 - 8 10 4 4 N +1 650 - 7 8 9 2 E -2 100 - 6
2 6 3 E +2 - 200 2 2 6 4 N -1 - 100 0 11 5 5 X E -2 300 - 8
3 5 4 E = - 620 0 3 5 4 N +1 650 - 7 3 7 2 N -2 - 200 2
1 11 4 E -1 100 - 5 1 11 4 N = 620 - 3 4 6 3 X N -2 - 500 0
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
2 10 6 E -2 200 - 8
8 9 3 NT E +4 - 720 5
11 5 3 NT E +4 - 720 5
3 7 6 NT E +1 - 1470 1
4 6 6 NT E +1 - 1470 1
P á r N S EW
Daněk-Lysek_M 13 b 54 % 3 x 7 b 88 % 1 x 3 b 38 % 1 x 14 b 88 % 2 x
Hájek-Šigut 0 b 0 % 2 x 18 b 56 % 4 x 13 b 81 % 2 x 2 b 25 % 1 x
Kaleta-Novak_M 7 b 29 % 3 x 10 b 63 % 2 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Lysek_R-Walach V. 24 b 43 % 7 x 0 b - 0 x 9 b 38 % 3 x 13 b 81 % 2 x
Konštacká-Slováková 11 b 46 % 3 x 5 b 31 % 2 x 17 b 71 % 3 x 2 b 13 % 2 x
Rečičárová-Vachtarčík 22 b 69 % 4 x 8 b 100 % 1 x 5 b 16 % 4 x 4 b 50 % 1 x
Pszczolka-Stareček 18 b 75 % 3 x 5 b 31 % 2 x 11 b 69 % 2 x 4 b 25 % 2 x
Novotná A.-Žák 23 b 48 % 6 x 12 b 38 % 4 x 12 b 38 % 4 x 7 b 44 % 2 x
Jareš-Štěpánová_H 17 b 35 % 6 x 13 b 81 % 2 x 0 b 0 % 1 x 6 b 25 % 3 x
Kunert-Tomáš 29 b 52 % 7 x 10 b 21 % 6 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Bulavová_J-Vinklárek 12 b 38 % 4 x 0 b - 0 x 6 b 38 % 2 x 0 b 0 % 1 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :