Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2025 >
< březen >
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 45 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 25.03.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Hájek-Šigut 133 61.574 33
2.-3. 4 Kunert-Tomáš 122 56.481 19
2.-3. 8 Daněk-Vachtarčíková 122 56.481 19
4. 6 Pszczolka-Stareček 116 53.704 10
5. 9 Tomis-Walach V. 111 51.389 7
6. 10 Drozd_M-Slováková 109 50.463 5
7. 3 Novotná A.-Novotný J. 105 48.611 3
8. 1 Hájková-Vachtarčík 94 43.519 2
9. 7 Bulavová_J-Vinklárek 89 41.204 1
10. 2 Štěpánová_H-Žák 79 36.574 1
Kontrolní součet 1080 500
TABULKA - NxN
25. březen 2025
a b c d e f g h i j
a a 20 9 17 11 13 16 19 16 12 a Hájek-Šigut
b 4 b 14 15 15 12 15 6 19 22 b Kunert-Tomáš
c 15 10 c 20 13 10 5 18 15 16 c Daněk-Vachtarčíková
d 7 9 4 d 20 15 11 10 19 21 d Pszczolka-Stareček
e 13 9 11 4 e 15 15 16 8 20 e Tomis-Walach V.
f 11 12 14 9 9 f 8 23 19 4 f Drozd_M-Slováková
g 8 9 19 13 9 16 g 4 13 14 g Novotná A.-Novotný J.
h 5 18 6 14 8 1 20 h 11 11 h Hájková-Vachtarčík
i 8 5 9 5 16 5 11 13 i 17 i Bulavová_J-Vinklárek
j 12 2 8 3 4 20 10 13 7 j j Štěpánová_H-Žák
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 4 W -1 50 - 1 1 2 1 NT W +1 - 120 3 1 2 1 NT N +1 120 - 7
10 8 5 X W -3 500 - 6 10 8 2 W = - 110 6 10 8 3 N -1 - 50 2
7 3 4 W -1 50 - 1 7 3 1 NT W +1 - 120 3 7 3 1 NT N +1 120 - 7
9 6 4 W -2 100 - 4 9 6 1 NT X W = - 180 0 9 6 3 N -2 - 100 0
5 4 5 X N = 550 - 8 5 4 2 W -2 100 - 8 5 4 2 N +1 110 - 4
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 2 E = - 110 3 6 5 3 NT E = - 400 3 6 5 2 E +2 - 170 1
1 3 4 X E -2 500 - 6 1 3 3 NT E -1 50 - 7 1 3 4 E -1 100 - 7
2 9 2 N -4 - 400 0 2 9 3 NT E = - 400 3 2 9 3 E +1 - 170 1
8 4 2 E = - 110 3 8 4 3 NT W +1 - 430 0 8 4 3 E -1 100 - 7
10 7 2 X E -3 800 - 8 10 7 3 NT E -1 50 - 7 10 7 3 NT N -1 - 50 4
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 3 S -3 - 300 2 7 6 2 E +1 - 140 1 7 6 1 NT W +1 - 120 2
1 4 3 S -1 - 100 8 1 4 4 N -1 - 50 4 1 4 3 S -1 - 50 6
3 10 1 NT W +3 - 180 4 3 10 4 E -3 150 - 6 3 10 3 N -1 - 50 6
9 5 1 W +1 - 110 6 9 5 3 E = - 140 1 9 5 3 N -1 - 50 6
2 8 1 X W +2 - 560 0 2 8 5 N = 400 - 8 2 8 4 S -3 - 150 0
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 1 NT S +1 120 - 5 8 7 3 NT E +4 - 520 2 8 7 2 NT W +1 - 150 8
1 5 1 NT S = 90 - 1 1 5 3 NT E +4 - 520 2 1 5 3 NT W +1 - 430 2
4 2 1 NT S +2 150 - 8 4 2 3 NT E +3 - 490 8 4 2 3 NT W = - 400 6
10 6 1 NT S +1 120 - 5 10 6 3 NT E +4 - 520 2 10 6 3 NT W +1 - 430 2
3 9 1 NT S = 90 - 1 3 9 4 E +3 - 510 6 3 9 3 NT W +1 - 430 2
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 1 NT N -1 - 100 3 4 10 2 N +2 170 - 8 4 10 4 S +1 650 - 1
9 8 1 NT N -1 - 100 3 9 8 2 NT S = 120 - 3 9 8 4 S +2 680 - 5
1 6 1 NT N -1 - 100 3 1 6 2 N +1 140 - 6 1 6 4 S +2 680 - 5
5 3 1 NT N +1 120 - 8 5 3 2 S -2 - 100 0 5 3 5 X W -4 800 - 8
2 7 3 NT N -1 - 100 3 2 7 1 NT S +1 120 - 3 2 7 4 S +1 650 - 1
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 3 E -3 300 - 7 3 8 3 N +1 130 - 7 3 8 4 N -1 - 100 5
5 2 3 E -2 200 - 3 5 2 3 N +1 130 - 7 5 2 3 E = - 110 2
10 9 3 E = - 140 0 10 9 1 NT N = 90 - 4 10 9 2 NT S -1 - 100 5
1 7 3 E -2 200 - 3 1 7 2 E = - 110 0 1 7 3 X W -1 100 - 8
6 4 3 E -3 300 - 7 6 4 3 E -1 50 - 2 6 4 3 W = - 140 0
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 3 N = 140 - 2 4 9 2 E = - 90 8 4 9 3 NT W = - 400 5
6 3 1 N -1 - 50 0 6 3 3 N -1 - 100 6 6 3 3 NT E = - 400 5
2 10 4 N = 420 - 8 2 10 2 W +2 - 130 4 2 10 3 NT E -1 50 - 8
1 8 3 N +1 170 - 5 1 8 4 N -2 - 200 1 1 8 3 NT W +2 - 460 0
7 5 3 N +1 170 - 5 7 5 3 N -2 - 200 1 7 5 3 NT W +1 - 430 2
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 2 E +3 - 200 1 5 10 4 X S = 790 - 8 5 10 3 S +1 130 - 4
7 4 2 NT N -2 - 100 4 7 4 3 S +1 170 - 1 7 4 3 S -1 - 50 0
3 2 1 W = - 80 6 3 2 3 S +1 170 - 1 3 2 2 N +1 140 - 7
1 9 3 E +2 - 200 1 1 9 4 S = 620 - 5 1 9 1 NT S +1 120 - 2
8 6 4 W -1 100 - 8 8 6 4 S = 620 - 5 8 6 2 N +1 140 - 7
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 1 NT W = - 90 3 9 7 3 S = 140 - 4 9 7 3 NT S -3 - 150 1
6 2 3 NT W -2 200 - 8 6 2 2 S +2 170 - 8 6 2 1 NT W +1 - 120 5
8 5 3 E -1 100 - 6 8 5 3 S = 140 - 4 8 5 1 NT W +1 - 120 5
4 3 1 NT W = - 90 3 4 3 2 S +1 140 - 4 4 3 5 W -2 100 - 8
1 10 2 NT W = - 120 0 1 10 4 S -2 - 200 0 1 10 2 NT W +1 - 150 1
P á r N S EW
Hájek-Šigut 27 b 84 % 4 x 12 b 50 % 3 x 32 b 67 % 6 x 17 b 53 % 4 x
Kunert-Tomáš 13 b 54 % 3 x 13 b 54 % 3 x 13 b 41 % 4 x 16 b 67 % 3 x
Daněk-Vachtarčíková 7 b 88 % 1 x 14 b 58 % 3 x 1 b 13 % 1 x 20 b 63 % 4 x
Pszczolka-Stareček 6 b 38 % 2 x 8 b 100 % 1 x 13 b 81 % 2 x 24 b 60 % 5 x
Tomis-Walach V. 9 b 38 % 3 x 13 b 41 % 4 x 29 b 60 % 6 x 9 b 56 % 2 x
Drozd_M-Slováková 10 b 42 % 3 x 10 b 63 % 2 x 9 b 38 % 3 x 23 b 72 % 4 x
Novotná A.-Novotný J. 25 b 78 % 4 x 2 b 13 % 2 x 7 b 22 % 4 x 17 b 43 % 5 x
Hájková-Vachtarčík 26 b 54 % 6 x 27 b 48 % 7 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Bulavová_J-Vinklárek 17 b 53 % 4 x 3 b 13 % 3 x 20 b 50 % 5 x 5 b 21 % 3 x
Štěpánová_H-Žák 19 b 59 % 4 x 4 b 17 % 3 x 11 b 46 % 3 x 19 b 40 % 6 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :