Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma

Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma
Menu

Vybrané turnaje

Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 04.08.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 4 Stareček-Žák 58 60.417 29
2. 2 Hájek-Šigut 55 57.292 13
3. 3 Hájková-Vachtarčík 52 54.167 5
4. 1 Kunert-Tomáš 38 39.583 2
5. 5 Kaleta-Novak_M 37 38.542 1
Kontrolní součet 240 250.001
Menu
TABULKA - NxN
4. srpen 2026
a b c d e
a a 7 20 17 14 a Stareček-Žák
b 17 b 6 13 19 b Hájek-Šigut
c 4 18 c 16 14 c Hájková-Vachtarčík
d 7 11 8 d 12 d Kunert-Tomáš
e 10 5 10 12 e e Kaleta-Novak_M
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 28.07.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Krátký-Novotná A. 60 62.500 29
2. 2 Hájek-Šigut 46 47.917 13
3.-4. 1 Kunert-Tomáš 45 46.875 4
3.-4. 4 Roseová_L-Stareček 45 46.875 4
5. 5 Lysek_R-Pařík 44 45.833 1
Kontrolní součet 240 250
Menu
TABULKA - NxN
28. červenec 2026
a b c d e
a a 20 13 10 17 a Krátký-Novotná A.
b 4 b 12 12 18 b Hájek-Šigut
c 11 12 c 13 9 c Kunert-Tomáš
d 14 12 11 d 8 d Roseová_L-Stareček
e 7 6 15 16 e e Lysek_R-Pařík
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 21.07.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Pszczolka-Stareček 60 62.500 29
2. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 52 54.167 13
3. 1 Kunert-Tomáš 49 51.042 5
4. 2 Krátký-Novotná A. 46 47.917 2
5. 5 Lysek_R-Pařík 33 34.375 1
Kontrolní součet 240 250.001
Menu
TABULKA - NxN
21. červenec 2026
a b c d e
a a 11 18 12 19 a Pszczolka-Stareček
b 13 b 14 12 13 b Drozd_M-Vachtarčíková
c 6 10 c 20 13 c Kunert-Tomáš
d 12 12 4 d 18 d Krátký-Novotná A.
e 5 11 11 6 e e Lysek_R-Pařík
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 14.07.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Krátký-Novotná A. 62 64.583 27
2. 4 Hájek-Šigut 52 54.167 9
3. 2 Pszczolka-Stareček 40 41.667 3
4. 1 Kunert-Tomáš 38 39.583 1
Kontrolní součet 192 200
Menu
TABULKA - NxN
14. červenec 2026
a b c d
a a 17 25 20 a Krátký-Novotná A.
b 15 b 22 15 b Hájek-Šigut
c 7 10 c 23 c Pszczolka-Stareček
d 12 17 9 d d Kunert-Tomáš
a b c d
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 30.06.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 4 Hájková-Vachtarčík_L 59 61.458 31
2. 2 Hájek-Šigut 53 55.208 17
3. 1 Kunert-Tomáš 52 54.167 10
4. 3 Krátký-Novotná A. 47 48.958 6
5. 7 Drozd_M-Slováková 46 47.917 3
6. 5 Pszczolka-Stareček 44 45.833 2
7. 6 Kominková_E-Pindórová_A 35 36.458 1
Kontrolní součet 336 349.999
Menu
TABULKA - NxN
30. červen 2026
a b c d e f g
a a 8 10 13 12 9 7 a Hájková-Vachtarčík_L
b 8 b 11 9 5 7 13 b Hájek-Šigut
c 6 5 c 10 6 9 16 c Kunert-Tomáš
d 3 7 6 d 10 12 9 d Krátký-Novotná A.
e 4 11 10 6 e 8 7 e Drozd_M-Slováková
f 7 9 7 4 8 f 9 f Pszczolka-Stareček
g 9 3 0 7 9 7 g g Kominková_E-Pindórová_A
a b c d e f g
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 23.06.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 54 56.250 31
2. 7 Kunert-Tomáš 49 51.042 17
3.-5. 1 Krása_M-Slováková 47 48.958 6
3.-5. 2 Pszczolka-Stareček 47 48.958 6
3.-5. 5 Kostková-Štěpánová_H 47 48.958 6
6.-7. 3 Hájek-Šigut 46 47.917 2
6.-7. 6 Krátký-Novotná A. 46 47.917 2
Kontrolní součet 336 350
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 16.06.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 69 71.875 29
2. 2 Pszczolka-Stareček 50 52.083 13
3. 1 Nováček-Žák 46 47.917 5
4. 3 Hájek-Šigut 40 41.667 2
5. 5 Kaleta-Novak_M 35 36.458 1
Kontrolní součet 240 250
Menu
TABULKA - NxN
16. červen 2026
a b c d e
a a 15 18 18 18 a Drozd_M-Vachtarčíková
b 9 b 13 12 16 b Pszczolka-Stareček
c 6 11 c 13 16 c Nováček-Žák
d 6 12 11 d 11 d Hájek-Šigut
e 6 8 8 13 e e Kaleta-Novak_M
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 09.06.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Daněk-Slováková 62 64.583 29
2. 3 Hájek-Šigut 56 58.333 13
3. 2 Krátký-Novotná A. 48 50.000 5
4. 4 Pszczolka-Stareček 40 41.667 2
5. 1 Kunert-Tomáš 34 35.417 1
Kontrolní součet 240 250
Menu
TABULKA - NxN
9. červen 2026
a b c d e
a a 16 11 18 17 a Daněk-Slováková
b 8 b 17 13 18 b Hájek-Šigut
c 13 7 c 21 7 c Krátký-Novotná A.
d 6 11 3 d 20 d Pszczolka-Stareček
e 7 6 17 4 e e Kunert-Tomáš
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 02.06.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Krátký-Novotná A. 90 62.500 32
2. 8 Romanowski-Vachtarčík_L 88 61.111 21
3. 7 Hájek-Šigut 83 57.639 13
4. 2 Novak_M-Žák 76 52.778 9
5. 4 Hájková-Slováková 73 50.694 6
6. 6 Pszczolka-Stareček 72 50.000 4
7. 1 Lysek_R-Pařík 65 45.139 2
8. 9 Kunert-Tomáš 54 37.500 2
9. 3 Kostková-Štěpánová_H 47 32.639 1
Kontrolní součet 648 450
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 26.05.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Pindórová_A-Slováková 193 62.662 34
2. 6 Janda_J-Konštacká 191 62.013 27
3. 4 Daněk-Kliment 180 58.442 22
4. 10 Novotná A.-Šigut 174 56.494 17
5. 7 Kominková_E-Vachtarčíková 172 55.844 13
6. 9 Hájková-Štěpánová_H 155 50.325 11
7.-8. 3 Del_Favero_L-Rečičárová 152 49.351 8
7.-8. 16 Drozd_M-Mikulková 152 49.351 8
9. 15 Kunert-Lysek_R 151 49.026 5
10. 11 Pyszková-Zobač_V 147 47.727 4
11. 14 Pszczolka-Tomáš 144 46.753 3
12. 12 Pergner-Walach V. 138 44.805 3
13.-14. 8 Holubcová_T-Vachtarčík_L 137 44.481 2
13.-14. 1 Mintěl-Romanowski 137 44.481 2
15. 2 Walach_I-Čech 135 43.831 1
16. 13 Krátký-Roseová_L 106 34.416 1
Kontrolní součet 2464 800.002
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 19.05.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Hájková-Vachtarčík_L 60 60.000 30
2. 1 Kunert-Tomáš 55 55.000 15
3. 5 Hájek-Šigut 53 53.000 8
4. 4 Pszczolka-Stareček 46 46.000 4
5. 2 Krátký-Novotná A. 45 45.000 2
6. 3 Nováček-Žák 41 41.000 1
Kontrolní součet 300 300
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 12.05.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Hájek-Šigut 115 68.452 32
2. 8 Romanowski-Slováková 109 64.881 19
3.-4. 5 Nováček-Pszczolka 84 50.000 10
3.-4. 3 Hájková-Vachtarčík 84 50.000 10
5. 7 Kunert-Tomáš 77 45.833 4
6.-7. 4 Kostková-Štěpánová_H 68 40.476 3
6.-7. 1 Krátký-Novotná A. 68 40.476 3
8. 2 Lysek_R-Pařík 67 39.881 1
Kontrolní součet 672 399.999
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 05.05.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Hájek-Šigut 61 63.542 31
2. 4 Krátký-Novotná A. 57 59.375 17
3. 3 Hájková-Vachtarčík 51 53.125 10
4. 1 Lysek_R-Pařík 49 51.042 6
5. 7 Kunert-Tomáš 46 47.917 3
6. 6 Nováček-Žák 40 41.667 2
7. 2 Kostková-Štěpánová_H 32 33.333 1
Kontrolní součet 336 350.001
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 28.04.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1.-2. 4 Hájková-Pszczolka 58 60.417 21
1.-2. 5 Hájek-Šigut 58 60.417 21
3. 1 Kunert-Tomáš 53 55.208 5
4. 2 Holubcová-Walach_I 50 52.083 2
5. 3 Kominková_E-Pindórová_A 21 21.875 1
Kontrolní součet 240 250
Menu
TABULKA - NxN
28. duben 2026
a b c d e
a a 15 16 12 15 a Hájková-Pszczolka
b 9 b 4 21 24 b Hájek-Šigut
c 8 20 c 9 16 c Kunert-Tomáš
d 12 3 15 d 20 d Holubcová-Walach_I
e 9 0 8 4 e e Kominková_E-Pindórová_A
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 21.04.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1.-2. 2 Novotná A.-Žák 61 63.542 21
1.-2. 5 Nováček-Pszczolka 61 63.542 21
3. 3 Hájek-Šigut 43 44.792 5
4. 4 Kaleta-Novak_M 38 39.583 2
5. 1 Kunert-Tomáš 37 38.542 1
Kontrolní součet 240 250.001
Menu
TABULKA - NxN
21. duben 2026
a b c d e
a a 12 13 21 15 a Novotná A.-Žák
b 12 b 18 14 17 b Nováček-Pszczolka
c 11 6 c 11 15 c Hájek-Šigut
d 3 10 13 d 12 d Kaleta-Novak_M
e 9 7 9 12 e e Kunert-Tomáš
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 14.04.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Konštacká-Slováková 109 75.694 32
2. 8 Daněk-Drozd_M 84 58.333 21
3. 9 Kunert-Tomáš 78 54.167 13
4. 3 Hájek-Vachtarčík_L 76 52.778 9
5. 4 Pszczolka-Vachtarčík 74 51.389 6
6. 2 Krátký-Novotná A. 67 46.528 4
7. 7 Nováček-Žák 56 38.889 2
8. 6 Kostková-Štěpánová_H 55 38.194 2
9. 1 Lysek_R-Pařík 49 34.028 1
Kontrolní součet 648 450
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 07.04.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 7 Drozd_M-Slováková 63 65.625 31
2. 2 Krátký-Novotná A. 54 56.250 17
3. 4 Hájková-Vachtarčík 51 53.125 10
4. 6 Vachtarčík_L-Šigut 45 46.875 6
5. 3 Lysek_R-Pařík 44 45.833 3
6. 5 Pszczolka-Stareček 42 43.750 2
7. 1 Kunert-Tomáš 37 38.542 1
Kontrolní součet 336 350
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 31.03.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. X Krása_M-Slováková 136 62.963 33
2.-3. X Lysek_R-Pařík 121 56.019 19
2.-3. X Krátký-Novotná A. 121 56.019 19
4. X Hájková-Vachtarčík 117 54.167 10
5. X Drozd_M-Romanowski 115 53.241 7
6. 10 Kunert-Tomáš 106 49.074 5
7. X Hájek-Vachtarčík_L 105 48.611 3
8. X Pszczolka-Stareček 96 44.444 2
9. X Kostková-Štěpánová_H 91 42.130 1
10. X Novak_M-Žák 72 33.333 1
Kontrolní součet 1080 500.001
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 24.03.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Hájek-Vachtarčík 108 64.286 32
2. 1 Krátký-Novotná A. 99 58.929 19
3. 2 Hájková-Šigut 84 50.000 12
4. 7 Kunert-Tomáš 82 48.810 7
5. 8 Pszczolka-Stareček 79 47.024 4
6. 4 Lysek_R-Pařík 78 46.429 3
7.-8. 6 Kostková-Štěpánová_H 71 42.262 2
7.-8. 5 Klaczak-Nováček 71 42.262 2
Kontrolní součet 672 400.002
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 17.03.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. X Hájková-Vachtarčík 88 61.111 32
2. X Pszczolka-Stareček 84 58.333 21
3. X Daněk-Romanowski 82 56.944 13
4. X Drozd_M-Slováková 78 54.167 9
5. X Kunert-Tomáš 75 52.083 6
6. X Hájek-Šigut 68 47.222 4
7. X Krátký-Novotná A. 62 43.056 2
8. X Kostková-Štěpánová_H 59 40.972 2
9. X Lysek_R-Nováček 52 36.111 1
Kontrolní součet 648 449.999
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 10.03.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1.-2. X Hájková-Lysek_R 93 55.357 26
1.-2. X Drozd_M-Slováková 93 55.357 26
3. X Hájek-Šigut 89 52.976 12
4. X Pszczolka-Stareček 87 51.786 7
5. X Kostková-Štěpánová_H 85 50.595 4
6. X Romanowski-Vachtarčík_L 83 49.405 3
7. X Kunert-Tomáš 73 43.452 2
8. X Krátký-Novotná A. 69 41.071 1
Kontrolní součet 672 399.999
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 03.03.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. X Hájková-Vachtarčík 104 61.905 32
2. X Hájek-Šigut 99 58.929 19
3. X Kostková-Štěpánová_H 90 53.571 12
4. X Krátký-Novotná A. 86 51.190 7
5. X Kunert-Tomáš 85 50.595 4
6. X Daněk-Romanowski 79 47.024 3
7. X Pszczolka-Stareček 69 41.071 2
8. X Lysek_R-Pařík 60 35.714 1
Kontrolní součet 672 399.999
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 24.02.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. X Hájek-Šigut 55 55.000 30
2.-4. X Lysek_R-Pařík 53 53.000 9
2.-4. X Hájková-Vachtarčík 53 53.000 9
2.-4. X Pszczolka-Stareček 53 53.000 9
5. X Kunert-Tomáš 48 48.000 2
6. X Kostková-Štěpánová_H 38 38.000 1
Kontrolní součet 300 300
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 17.02.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Kunert-Tomáš 61 63.542 29
2. 4 Hájková-Vachtarčík 56 58.333 13
3.-4. 2 Novotná A.-Žák 47 48.958 4
3.-4. 5 Kaleta-Novak_M 47 48.958 4
5. 3 Pszczolka-Stareček 29 30.208 1
Kontrolní součet 240 249.999
Menu
TABULKA - NxN
17. únor 2026
a b c d e
a a 11 19 16 15 a Kunert-Tomáš
b 13 b 15 10 18 b Hájková-Vachtarčík
c 5 9 c 14 19 c Novotná A.-Žák
d 8 14 10 d 15 d Kaleta-Novak_M
e 9 6 5 9 e e Pszczolka-Stareček
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 10.02.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. X Hájková-Vachtarčík 63 65.625 31
2.-3. X Pszczolka-Stareček 51 53.125 14
2.-3. X Hájek-Šigut 51 53.125 14
4. X Kunert-Tomáš 48 50.000 6
5. X Novotná A.-Žák 45 46.875 3
6. X Lysek_R-Pařík 44 45.833 2
7. X Kaleta-Novak_M 34 35.417 1
Kontrolní součet 336 350
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 03.02.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Daněk-Slováková 113 67.262 32
2.-3. 2 Hájková-Vachtarčík 88 52.381 16
2.-3. 4 Hájek-Šigut 88 52.381 16
4. 7 Drozd_M-Vachtarčíková 87 51.786 7
5. 8 Kunert-Tomáš 83 49.405 4
6. 5 Krátký-Novotná A. 76 45.238 3
7. 6 Pszczolka-Stareček 72 42.857 2
8. 3 Lysek_R-Pařík 65 38.690 1
Kontrolní součet 672 400
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 27.01.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 8 Hájek-Novotná A. 137 63.426 33
2. 9 Hájková-Vachtarčík 131 60.648 23
3. 7 Daněk-Slováková 115 53.241 15
4. 6 Pszczolka-Stareček 113 52.315 10
5. 10 Kunert-Tomáš 109 50.463 7
6. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 104 48.148 5
7. 5 Lysek_R-Pařík 103 47.685 3
8. 2 Krátký-Vachtarčík_L 99 45.833 2
9. 3 Kostková-Štěpánová_H 91 42.130 1
10. 1 Novak_M-Žák 78 36.111 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 20.01.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Hájková-Vachtarčík 127 58.796 33
2. 8 Krátký-Novotná A. 124 57.407 23
3. 2 Kunert-Tomáš 120 55.556 15
4. 10 Pszczolka-Stareček 114 52.778 10
5. 3 Hájek-Šigut 109 50.463 7
6. 5 Novak_M-Žák 108 50.000 5
7. 7 Romanowski-Slováková 105 48.611 3
8. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 99 45.833 2
9. 1 Jareš-Pařík 94 43.519 1
10. 9 Kostková-Štěpánová_H 80 37.037 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 13.01.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 8 Daněk-Slováková 105 62.500 32
2. 3 Kunert-Tomáš 88 52.381 19
3. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 84 50.000 12
4. 6 Hájek-Šigut 83 49.405 7
5. 2 Lysek_R-Pařík 82 48.810 4
6. 5 Pszczolka-Stareček 81 48.214 3
7. 1 Krátký-Novotná A. 75 44.643 2
8. 7 Hájková-Vachtarčík 74 44.048 1
Kontrolní součet 672 400.001
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 06.01.26
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. X Drozd_M-Slováková 131 60.648 33
2. X Hájek-Šigut 123 56.944 23
3. X Hájková-Vachtarčík 118 54.630 15
4. X Novotná A.-Novotný J. 116 53.704 10
5. X Krátký-Vachtarčík_L 111 51.389 7
6. 10 Lysek_R-Pařík 106 49.074 5
7. X Pszczolka-Stareček 104 48.148 3
8. X Novak_M-Žák 100 46.296 2
9. X Kunert-Tomáš 95 43.981 1
10. X Kostková-Štěpánová_H 76 35.185 1
Kontrolní součet 1080 499.999
Menu
TURNAJE = (30) TABULKY NxN = (10)