Menu

Vybrané turnaje

Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 16.04.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Daněk-Hájek 57 59.375 31
2. 1 Tomáš-Žák 55 57.292 17
3. 2 Pszczolka-Stareček 52 54.167 10
4. 7 Kasza-Papala_F 50 52.083 6
5. 4 Jareš-Štěpánová_H 44 45.833 3
6. 3 Kaleta-Novak_M 41 42.708 2
7. 5 Lysek_R-Petřík 37 38.542 1
Kontrolní součet 336 350
Menu
TABULKA - NxN
16. duben 2024
a b c d e f g
a a 7 9 10 8 11 12 a Daněk-Hájek
b 9 b 4 9 11 11 11 b Tomáš-Žák
c 7 12 c 8 4 8 13 c Pszczolka-Stareček
d 6 7 8 d 7 10 12 d Kasza-Papala_F
e 8 5 12 9 e 4 6 e Jareš-Štěpánová_H
f 5 5 8 6 12 f 5 f Kaleta-Novak_M
g 4 5 3 4 10 11 g g Lysek_R-Petřík
a b c d e f g
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 09.04.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 10 Hájková-Vachtarčík 129 59.722 33
2. 8 Daněk-Pyszková 122 56.481 23
3. 5 Hájek-Konštacká 120 55.556 15
4. 1 Kunert-Tomáš 118 54.630 10
5. 7 Pyszko-Slováková 109 50.463 7
6.-7. 2 Kaleta-Novak_M 107 49.537 4
6.-7. 4 Novotná A.-Žák 107 49.537 4
8. 6 Lysek_R-Petřík 102 47.222 2
9. 3 Pszczolka-Stareček 87 40.278 1
10. 9 Bulavová_J-Vinklárek 79 36.574 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
TABULKA - NxN
9. duben 2024
a b c d e f g h i j
a a 11 9 19 14 14 12 16 16 18 a Hájková-Vachtarčík
b 13 b 10 11 14 22 14 8 12 18 b Daněk-Pyszková
c 15 14 c 15 18 9 8 21 9 11 c Hájek-Konštacká
d 5 13 9 d 9 17 19 15 15 16 d Kunert-Tomáš
e 10 10 6 15 e 6 13 18 14 17 e Pyszko-Slováková
f 10 2 15 7 18 f 18 7 16 14 f Kaleta-Novak_M
g 12 10 16 5 11 6 g 12 21 14 g Novotná A.-Žák
h 8 16 3 9 6 17 12 h 17 14 h Lysek_R-Petřík
i 8 12 15 9 10 8 3 7 i 15 i Pszczolka-Stareček
j 6 6 13 8 7 10 10 10 9 j j Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 02.04.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Hájková-Vachtarčík 84 58.333 32
2. 7 Pszczolka-Stareček 82 56.944 21
3. 8 Daněk-Slováková 78 54.167 13
4. 3 Lysek_R-Petřík 75 52.083 9
5. 2 Novotná A.-Žák 74 51.389 6
6. 1 Kunert-Tomáš 73 50.694 4
7. 5 Kasza-Papala_F 65 45.139 2
8. 9 Kaleta-Štěpánová_H 59 40.972 2
9. 4 Bulavová_J-Vinklárek 58 40.278 1
Kontrolní součet 648 449.999
Menu
TABULKA - NxN
2. duben 2024
a b c d e f g h i
a a 11 15 6 5 6 14 18 9 a Hájková-Vachtarčík
b 7 b 11 14 6 13 11 7 13 b Pszczolka-Stareček
c 3 7 c 9 9 12 12 13 13 c Daněk-Slováková
d 12 4 9 d 7 11 11 11 10 d Lysek_R-Petřík
e 13 12 9 11 e 10 5 2 12 e Novotná A.-Žák
f 12 5 6 7 8 f 12 13 10 f Kunert-Tomáš
g 4 7 6 7 13 6 g 8 14 g Kasza-Papala_F
h 0 11 5 7 16 5 10 h 5 h Kaleta-Štěpánová_H
i 9 5 5 8 6 8 4 13 i i Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 26.03.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 8 Daněk-Pyszková 128 59.259 33
2.-3. 10 Hájek-Kasza 120 55.556 19
2.-3. 5 Hájková-Vachtarčík 120 55.556 19
4. 2 Pszczolka-Stareček 117 54.167 10
5. 9 Lysek-Petřík 115 53.241 7
6. 3 Novotná A.-Žák 114 52.778 5
7. 1 Kunert-Tomáš 108 50.000 3
8. 7 Konštacká-Slováková 101 46.759 2
9. 4 Jareš-Štěpánová_H 82 37.963 1
10. 6 Bulavová_J-Vinklárek 75 34.722 1
Kontrolní součet 1080 500.001
Menu
TABULKA - NxN
26. březen 2024
a b c d e f g h i j
a a 15 16 16 12 15 6 10 19 19 a Daněk-Pyszková
b 9 b 12 14 11 13 12 13 15 21 b Hájek-Kasza
c 8 12 c 7 15 9 20 15 10 24 c Hájková-Vachtarčík
d 8 10 17 d 15 16 11 18 12 10 d Pszczolka-Stareček
e 12 13 9 9 e 11 17 12 12 20 e Lysek-Petřík
f 9 11 15 8 13 f 11 16 18 13 f Novotná A.-Žák
g 18 12 4 13 7 13 g 14 15 12 g Kunert-Tomáš
h 14 11 9 6 12 8 10 h 14 17 h Konštacká-Slováková
i 5 9 14 12 12 6 9 10 i 5 i Jareš-Štěpánová_H
j 5 3 0 14 4 11 12 7 19 j j Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 19.03.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Hájková-Vachtarčík 142 64.545 33
2. 5 Novotná A.-Žák 136 61.818 24
3. 1 Kunert-Tomáš 134 60.909 18
4. 4 Konštacká-Vachtarčíková 132 60.000 13
5. 12 Lysek-Pyszko 116 52.727 9
6. 10 Rečičárová-Slováková 112 50.909 7
7. 11 Drozd_M-Hájek 108 49.091 5
8. 2 Pszczolka-Stareček 104 47.273 4
9. 8 Jareš-Štěpánová_H 95 43.182 3
10. 9 Lysek_R-Petřík 91 41.364 2
11. 7 Kaleta-Novak_M 88 40.000 1
12. 6 Bulavová_J-Vinklárek 62 28.182 1
Kontrolní součet 1320 600
Menu
TABULKA - NxN
19. březen 2024
a b c d e f g h i j k l
a a 8 12 15 14 7 13 13 11 18 11 20 a Hájková-Vachtarčík
b 12 b 7 14 8 11 8 15 16 18 9 18 b Novotná A.-Žák
c 8 13 c 6 14 16 11 7 10 10 20 19 c Kunert-Tomáš
d 5 6 14 d 11 14 16 18 5 18 11 14 d Konštacká-Vachtarčíková
e 6 12 6 9 e 12 6 7 20 9 11 18 e Lysek-Pyszko
f 13 9 4 6 8 f 8 17 7 12 14 14 f Rečičárová-Slováková
g 7 12 9 4 14 12 g 10 12 6 11 11 g Drozd_M-Hájek
h 7 5 13 2 13 3 10 h 12 16 8 15 h Pszczolka-Stareček
i 9 4 10 15 0 13 8 8 i 6 9 13 i Jareš-Štěpánová_H
j 2 2 10 2 11 8 14 4 14 j 12 12 j Lysek_R-Petřík
k 9 11 0 9 9 6 9 12 11 8 k 4 k Kaleta-Novak_M
l 0 2 1 6 2 6 9 5 7 8 16 l l Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j k l
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 12.03.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Novotná A.-Žák 101 60.119 32
2. 7 Konštacká-Slováková 97 57.738 19
3. 2 Pszczolka-Stareček 93 55.357 12
4.-5. 1 Kunert-Tomáš 87 51.786 6
4.-5. 8 Daněk-Hájek 87 51.786 6
6. 4 Kaleta-Novak_M 73 43.452 3
7. 6 Bulavová_J-Vinklárek 71 42.262 2
8. 5 Jareš-Štěpánová_H 63 37.500 1
Kontrolní součet 672 400
Menu
TABULKA - NxN
12. březen 2024
a b c d e f g h
a a 9 10 15 14 15 17 21 a Novotná A.-Žák
b 15 b 4 13 19 13 23 10 b Konštacká-Slováková
c 14 20 c 14 4 15 16 10 c Pszczolka-Stareček
d 9 11 10 d 18 9 11 19 d Kunert-Tomáš
e 10 5 20 6 e 16 16 14 e Daněk-Hájek
f 9 11 9 15 8 f 6 15 f Kaleta-Novak_M
g 7 1 8 13 8 18 g 16 g Bulavová_J-Vinklárek
h 3 14 14 5 10 9 8 h h Jareš-Štěpánová_H
a b c d e f g h
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 05.03.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 8 Daněk-Slováková 82 56.944 32
2. 5 Hájková-Vachtarčík 80 55.556 21
3.-4. 7 Kasza-Papala_F 78 54.167 11
3.-4. 1 Kunert-Tomáš 78 54.167 11
5.-6. 6 Hájek-Konštacká 77 53.472 5
5.-6. 3 Novotná A.-Žák 77 53.472 5
7. 2 Pszczolka-Stareček 72 50.000 2
8. 9 Kaleta-Novak_M 60 41.667 2
9. 4 Vinklárek-Štěpánová_H 44 30.556 1
Kontrolní součet 648 450.001
Menu
TABULKA - NxN
5. březen 2024
a b c d e f g h i
a a 8 6 5 15 13 9 9 17 a Daněk-Slováková
b 10 b 12 8 10 11 7 14 8 b Hájková-Vachtarčík
c 12 6 c 12 11 6 11 12 8 c Kasza-Papala_F
d 13 10 6 d 9 6 12 10 12 d Kunert-Tomáš
e 3 8 7 9 e 9 15 8 18 e Hájek-Konštacká
f 5 7 12 12 9 f 3 18 11 f Novotná A.-Žák
g 9 11 7 6 3 15 g 5 16 g Pszczolka-Stareček
h 9 4 6 8 10 0 13 h 10 h Kaleta-Novak_M
i 1 10 10 6 0 7 2 8 i i Vinklárek-Štěpánová_H
a b c d e f g h i
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 27.02.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 7 Hájek-Pszczolka 136 62.963 33
2. 10 Kaleta-Novak_M 122 56.481 23
3.-4. 8 Daněk-Pyszková 120 55.556 13
3.-4. 5 Kasza-Papala_F 120 55.556 13
5. 1 Kunert-Tomáš 118 54.630 7
6. 4 Stareček-Vachtarčík_L 111 51.389 5
7. 6 Konštacká-Slováková 99 45.833 3
8. 9 Jareš-Lysek_R 98 45.370 2
9. 2 Hájková-Žák 84 38.889 1
10. 3 Bulavová_J-Vinklárek 72 33.333 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
TABULKA - NxN
27. únor 2024
a b c d e f g h i j
a a 14 20 14 12 11 22 20 12 11 a Hájek-Pszczolka
b 10 b 12 18 10 11 19 8 21 13 b Kaleta-Novak_M
c 4 12 c 8 10 20 15 19 16 16 c Daněk-Pyszková
d 10 6 16 d 7 15 21 8 17 20 d Kasza-Papala_F
e 12 14 14 17 e 3 10 20 13 15 e Kunert-Tomáš
f 13 13 4 9 21 f 9 11 15 16 f Stareček-Vachtarčík_L
g 2 5 9 3 14 15 g 15 18 18 g Konštacká-Slováková
h 4 16 5 16 4 13 9 h 12 19 h Jareš-Lysek_R
i 12 3 8 7 11 9 6 12 i 16 i Hájková-Žák
j 13 11 8 4 9 8 6 5 8 j j Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 20.02.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 7 Pyszko-Slováková 94 58.750 33
2.-3. 9 Hájek-Konštacká 91 56.875 20
2.-3. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 91 56.875 20
4. 5 Jareš-Štěpánová_H 86 53.750 12
5.-6. 3 Pszczolka-Stareček 84 52.500 7
5.-6. 6 Hájková-Vachtarčík 84 52.500 7
7. 2 Lysek-Petřík 81 50.625 4
8. 10 Kasza-Papala_F 79 49.375 3
9. 8 Kaleta-Novak_M 68 42.500 2
10. 11 Bulavová_J-Vinklárek 63 39.375 1
11. 1 Kunert-Tomáš 59 36.875 1
Kontrolní součet 880 550
Menu
TABULKA - NxN
20. únor 2024
a b c d e f g h i j k
a a 7 8 7 11 12 6 6 11 11 15 a Pyszko-Slováková
b 9 b 5 9 14 8 10 4 7 12 13 b Hájek-Konštacká
c 8 11 c 10 3 12 12 3 13 3 16 c Drozd_M-Vachtarčíková
d 9 7 6 d 14 6 8 5 7 14 10 d Jareš-Štěpánová_H
e 5 2 13 2 e 10 11 7 11 11 12 e Pszczolka-Stareček
f 4 8 4 10 6 f 12 14 13 7 6 f Hájková-Vachtarčík
g 10 6 4 8 5 4 g 12 8 11 13 g Lysek-Petřík
h 10 12 13 11 9 2 4 h 10 6 2 h Kasza-Papala_F
i 5 9 3 9 5 3 8 6 i 12 8 i Kaleta-Novak_M
j 5 4 13 2 5 9 5 10 4 j 6 j Bulavová_J-Vinklárek
k 1 3 0 6 4 10 3 14 8 10 k k Kunert-Tomáš
a b c d e f g h i j k
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 13.02.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Kunert-Tomáš 132 61.111 33
2. 7 Pyszko-Slováková 124 57.407 23
3. 5 Vachtarčík-Walach_I 119 55.093 15
4. 8 Daněk-Rečičárová 112 51.852 10
5. 10 Hájková-Konštacká 110 50.926 7
6. 2 Novotná A.-Žák 103 47.685 5
7. 3 Jareš-Štěpánová_H 102 47.222 3
8. 6 Pszczolka-Stareček 101 46.759 2
9. 9 Kasza-Papala_F 96 44.444 1
10. 4 Bulavová_J-Vinklárek 81 37.500 1
Kontrolní součet 1080 499.999
Menu
TABULKA - NxN
13. únor 2024
a b c d e f g h i j
a a 14 18 15 20 13 13 8 19 12 a Kunert-Tomáš
b 10 b 15 14 8 22 17 18 11 9 b Pyszko-Slováková
c 6 9 c 12 8 13 21 21 13 16 c Vachtarčík-Walach_I
d 9 10 12 d 15 15 17 15 3 16 d Daněk-Rečičárová
e 4 16 16 9 e 16 14 10 9 16 e Hájková-Konštacká
f 11 2 11 9 8 f 15 14 12 21 f Novotná A.-Žák
g 11 7 3 7 10 9 g 17 19 19 g Jareš-Štěpánová_H
h 16 6 3 9 14 10 7 h 19 17 h Pszczolka-Stareček
i 5 13 11 21 15 12 5 5 i 9 i Kasza-Papala_F
j 12 15 8 8 8 3 5 7 15 j j Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 06.02.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 4 Vachtarčíková-Walach_I 93 64.583 32
2. 5 Jareš-Štěpánová_H 84 58.333 21
3. 7 Konštacká-Slováková 78 54.167 13
4. 6 Hájek-Tomis 77 53.472 9
5. 8 Hájková-Vachtarčík 76 52.778 6
6. 2 Pszczolka-Stareček 74 51.389 4
7. 9 Novotná A.-Žák 66 45.833 2
8. 1 Kunert-Tomáš 58 40.278 2
9. 3 Bulavová_J-Vinklárek 42 29.167 1
Kontrolní součet 648 450
Menu
TABULKA - NxN
6. únor 2024
a b c d e f g h i
a a 9 12 9 14 17 8 12 12 a Vachtarčíková-Walach_I
b 9 b 5 10 11 16 11 12 10 b Jareš-Štěpánová_H
c 6 13 c 9 7 5 11 15 12 c Konštacká-Slováková
d 9 8 9 d 7 10 9 11 14 d Hájek-Tomis
e 4 7 11 11 e 4 12 17 10 e Hájková-Vachtarčík
f 1 2 13 8 14 f 10 12 14 f Pszczolka-Stareček
g 10 7 7 9 6 8 g 3 16 g Novotná A.-Žák
h 6 6 3 7 1 6 15 h 14 h Kunert-Tomáš
i 6 8 6 4 8 4 2 4 i i Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 30.01.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 8 Daněk-Rečičárová 99 68.750 32
2. 1 Kunert-Pszczolka 97 67.361 21
3. 7 Pyszko-Slováková 83 57.639 13
4. 6 Hájek-Hájková 77 53.472 9
5. 5 Kaleta-Novak_M 69 47.917 6
6.-7. 9 Kasza-Papala_F 67 46.528 3
6.-7. 4 Lysek_R-Petřík 67 46.528 3
8. 3 Bulavová_J-Vinklárek 45 31.250 2
9. 2 Jareš-Štěpánová_H 44 30.556 1
Kontrolní součet 648 450.001
Menu
TABULKA - NxN
30. leden 2024
a b c d e f g h i
a a 18 8 10 4 12 14 16 17 a Daněk-Rečičárová
b 0 b 15 14 14 15 14 12 13 b Kunert-Pszczolka
c 10 3 c 8 14 8 7 15 18 c Pyszko-Slováková
d 8 4 10 d 7 14 8 10 16 d Hájek-Hájková
e 14 4 4 11 e 5 4 16 11 e Kaleta-Novak_M
f 6 3 10 4 13 f 6 10 15 f Kasza-Papala_F
g 4 4 11 10 14 12 g 6 6 g Lysek_R-Petřík
h 2 6 3 8 2 8 12 h 4 h Bulavová_J-Vinklárek
i 1 5 0 2 7 3 12 14 i i Jareš-Štěpánová_H
a b c d e f g h i
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 23.01.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 8 Daněk-Pyszková 93 55.357 32
2. 2 Pszczolka-Stareček 92 54.762 19
3. 3 Hájek-Kasza 91 54.167 12
4. 7 Konštacká-Slováková 85 50.595 7
5. 6 Hájková-Vachtarčík 84 50.000 4
6. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 82 48.810 3
7. 1 Tomáš-Žák 76 45.238 2
8. 5 Lysek_R-Petřík 69 41.071 1
Kontrolní součet 672 400
Menu
TABULKA - NxN
23. leden 2024
a b c d e f g h
a a 11 16 11 11 18 11 15 a Daněk-Pyszková
b 13 b 7 4 18 17 14 19 b Pszczolka-Stareček
c 8 17 c 8 10 15 16 17 c Hájek-Kasza
d 13 20 16 d 9 7 9 11 d Konštacká-Slováková
e 13 6 14 15 e 11 13 12 e Hájková-Vachtarčík
f 6 7 9 17 13 f 17 13 f Drozd_M-Vachtarčíková
g 13 10 8 15 11 7 g 12 g Tomáš-Žák
h 9 5 7 13 12 11 12 h h Lysek_R-Petřík
a b c d e f g h
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 16.01.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 2 Pszczolka-Stareček 92 57.500 33
2. 10 Pyszko-Rečičárová 91 56.875 23
3. 7 Kasza-Žák 87 54.375 17
4.-5. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 85 53.125 10
4.-5. 9 Hájková-Vachtarčík 85 53.125 10
6.-7. 6 Konštacká-Slováková 81 50.625 5
6.-7. 8 Daněk-Hájek 81 50.625 5
8. 1 Kunert-Tomáš 79 49.375 3
9. 3 Lysek_R-Petřík 77 48.125 2
10. 5 Jareš-Štěpánová_H 65 40.625 1
11. 11 Kaleta-Novak_M 57 35.625 1
Kontrolní součet 880 550
Menu
TABULKA - NxN
16. leden 2024
a b c d e f g h i j k
a a 9 7 11 10 6 7 12 8 11 11 a Pszczolka-Stareček
b 7 b 7 14 1 9 8 10 8 13 14 b Pyszko-Rečičárová
c 9 9 c 7 11 7 7 8 11 12 6 c Kasza-Žák
d 5 2 9 d 9 13 8 12 10 8 9 d Drozd_M-Vachtarčíková
e 6 15 5 7 e 11 4 3 8 16 10 e Hájková-Vachtarčík
f 10 7 9 3 5 f 8 4 9 12 14 f Konštacká-Slováková
g 9 8 9 8 12 8 g 8 3 6 10 g Daněk-Hájek
h 4 6 8 4 13 12 8 h 11 8 5 h Kunert-Tomáš
i 8 8 5 6 8 7 13 5 i 8 9 i Lysek_R-Petřík
j 5 3 4 8 0 4 10 8 8 j 15 j Jareš-Štěpánová_H
k 5 2 10 7 6 2 6 11 7 1 k k Kaleta-Novak_M
a b c d e f g h i j k
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 09.01.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 7 Rečičárová-Slováková 91 63.194 32
2. 5 Hájková-Vachtarčík 80 55.556 21
3. 1 Kunert-Tomáš 79 54.861 13
4. 8 Daněk-Konštacká 77 53.472 9
5. 3 Hájek-Vachtarčík_L 72 50.000 6
6.-7. 9 Pszczolka-Stareček 70 48.611 3
6.-7. 4 Lysek_R-Petřík 70 48.611 3
8. 2 Drozd_M-Vachtarčíková 59 40.972 2
9. 6 Bulavová_J-Vinklárek 50 34.722 1
Kontrolní součet 648 449.999
Menu
TABULKA - NxN
9. leden 2024
a b c d e f g h i
a a 13 12 6 11 12 10 17 10 a Rečičárová-Slováková
b 5 b 11 11 10 8 14 11 10 b Hájková-Vachtarčík
c 6 7 c 12 11 7 13 7 16 c Kunert-Tomáš
d 12 7 6 d 3 9 12 15 13 d Daněk-Konštacká
e 7 8 7 15 e 9 3 6 17 e Hájek-Vachtarčík_L
f 6 10 11 9 9 f 8 13 4 f Pszczolka-Stareček
g 8 4 5 6 15 10 g 8 14 g Lysek_R-Petřík
h 1 7 11 3 12 5 10 h 10 h Drozd_M-Vachtarčíková
i 8 8 2 5 1 14 4 8 i i Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 02.01.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Lysek-Tomis 133 61.574 33
2. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 125 57.870 23
3. 8 Daněk-Pyszková 119 55.093 15
4. 6 Konštacká-Rečičárová 117 54.167 10
5. 9 Pyszko-Slováková 115 53.241 7
6. 10 Hájek-Kaštovský 111 51.389 5
7. 2 Pszczolka-Stareček 106 49.074 3
8. 7 Drozd_J-Vachtarčík 97 44.907 2
9. 1 Kunert-Tomáš 87 40.278 1
10. 3 Lysek_R-Petřík 70 32.407 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
TABULKA - NxN
2. leden 2024
a b c d e f g h i j
a a 16 13 12 13 19 13 12 13 22 a Lysek-Tomis
b 8 b 20 2 21 7 15 13 19 20 b Drozd_M-Vachtarčíková
c 11 4 c 15 14 15 11 19 10 20 c Daněk-Pyszková
d 12 22 9 d 12 15 11 10 19 7 d Konštacká-Rečičárová
e 11 3 10 12 e 14 19 11 17 18 e Pyszko-Slováková
f 5 17 9 9 10 f 18 19 17 7 f Hájek-Kaštovský
g 11 9 13 13 5 6 g 16 17 16 g Pszczolka-Stareček
h 12 11 5 14 13 5 8 h 13 16 h Drozd_J-Vachtarčík
i 11 5 14 5 7 7 7 11 i 20 i Kunert-Tomáš
j 2 4 4 17 6 17 8 8 4 j j Lysek_R-Petřík
a b c d e f g h i j
Souhrn
TURNAJE = (16) TABULKY NxN = (16)