Menu

Vybrané turnaje

Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 06.05.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Hájková-Vachtarčík 107 63.690 32
2. 2 Hájek-Šigut 99 58.929 19
3. 1 Kunert-Tomáš 95 56.548 12
4. 7 Konštacká-Slováková 92 54.762 7
5. 6 Lysek-Penčák_T 76 45.238 4
6. 4 Štěpánová_H-Žák 75 44.643 3
7. 3 Lysek_R-Pařík 68 40.476 2
8. 8 Janda_J-Vachtarčík_L 60 35.714 1
Kontrolní součet 672 400
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 29.04.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 2 Krátký-Novotná A. 166 69.167 34
2. 3 Hájková-Konštacká 152 63.333 25
3. 11 Lysek-Lysek_R 146 60.833 19
4. 10 Slováková-Walach V. 137 57.083 14
5.-6. 14 Kunert-Tomáš 136 56.667 10
5.-6. 8 Hájek-Šigut 136 56.667 10
7. 7 Pszczolka-Stareček 121 50.417 6
8. 13 Holubcová_T-Kominková_E 109 45.417 4
9. 12 Mikulková-Pindórová_A 106 44.167 3
10. 9 Penčák_T-Vachtarčík_L 99 41.250 2
11. 4 Daněk-Vachtarčíková 98 40.833 2
12. 6 Štěpánová_H-Žák 84 35.000 1
13. 5 Bulavová_J-Vinklárek 70 29.167 1
Kontrolní součet 1560 650.001
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 22.04.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 13 Mikulková-Slováková 207 67.208 34
2. 12 Daněk-Tomáš 204 66.234 27
3. 7 Walach V.-Šigut 199 64.610 22
4. 14 Holubcová_T-Vachtarčíková 179 58.117 17
5. 3 Klaczak-Krátký 175 56.818 13
6. 15 Penčák_T-Rečičárová 159 51.623 11
7. 4 Lysek_R-Stareček 158 51.299 8
8. 10 Kominková_E-Lysek 150 48.701 7
9. 9 Vachtarčík_L-Štefková 146 47.403 5
10. 1 Bulavová_J-Hájková 145 47.078 4
11. 16 Klaczak_Me-Konštacká 137 44.481 3
12. 5 Vachtarčík-Vinklárek 136 44.156 3
13. 8 Novotná A.-Štěpánová_H 129 41.883 2
14. 2 Mrázková_V-Pszczolka 126 40.909 2
15. 6 Hájek-Studená_J 124 40.260 1
16. 11 Drozd_M-Studený_J 90 29.221 1
Kontrolní součet 2464 800.001
Menu
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 15.04.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 2 Krátký-Novotná A. 61 63.542 29
2. 4 Hájek-Šigut 60 62.500 13
3. 1 Kunert-Tomáš 53 55.208 5
4. 3 Bulavová_J-Hájková 34 35.417 2
5. 5 Vachtarčík-Vinklárek 32 33.333 1
Kontrolní součet 240 250
Menu
TABULKA - NxN
15. duben 2025
a b c d e
a a 11 14 20 16 a Krátký-Novotná A.
b 13 b 9 19 19 b Hájek-Šigut
c 10 15 c 11 17 c Kunert-Tomáš
d 4 5 13 d 12 d Bulavová_J-Hájková
e 8 5 7 12 e e Vachtarčík-Vinklárek
a b c d e
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 08.04.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Hájek-Šigut 82 68.333 30
2. 3 Stareček-Tomáš 68 56.667 15
3. 2 Krátký-Novotná A. 63 52.500 8
4. 1 Hájková-Walach V. 55 45.833 4
5. 5 Štěpánová_H-Žák 50 41.667 2
6. 4 Bulavová_J-Vinklárek 42 35.000 1
Kontrolní součet 360 300
Menu
TABULKA - NxN
8. duben 2025
a b c d e f
a a 13 16 21 19 13 a Hájek-Šigut
b 11 b 13 11 17 16 b Stareček-Tomáš
c 8 11 c 11 15 18 c Krátký-Novotná A.
d 3 13 13 d 8 18 d Hájková-Walach V.
e 5 7 9 16 e 13 e Štěpánová_H-Žák
f 11 8 6 6 11 f f Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 01.04.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Kunert-Tomáš 125 57.870 33
2. 5 Hájek-Šigut 124 57.407 23
3. 8 Lysek-Lysek_R 123 56.944 15
4. 4 Hájková-Trecha 115 53.241 10
5. 7 Konštacká-Slováková 114 52.778 7
6. 6 Pszczolka-Stareček 113 52.315 5
7. 2 Krátký-Novotná A. 104 48.148 3
8. 10 Drozd_M-Walach V. 93 43.056 2
9. 9 Bulavová_J-Vinklárek 89 41.204 1
10. 3 Štěpánová_H-Žák 80 37.037 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
TABULKA - NxN
1. duben 2025
a b c d e f g h i j
a a 20 12 18 13 6 15 13 17 11 a Kunert-Tomáš
b 4 b 16 8 22 19 19 12 13 11 b Hájek-Šigut
c 12 8 c 17 14 9 18 19 8 18 c Lysek-Lysek_R
d 6 16 7 d 10 15 4 19 16 22 d Hájková-Trecha
e 11 2 10 14 e 14 16 10 20 17 e Konštacká-Slováková
f 18 5 15 9 10 f 13 12 17 14 f Pszczolka-Stareček
g 9 5 6 20 8 11 g 16 13 16 g Krátký-Novotná A.
h 11 12 5 5 14 12 8 h 13 13 h Drozd_M-Walach V.
i 7 11 16 8 4 7 11 11 i 14 i Bulavová_J-Vinklárek
j 13 13 6 2 7 10 8 11 10 j j Štěpánová_H-Žák
a b c d e f g h i j
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 25.03.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Hájek-Šigut 133 61.574 33
2.-3. 8 Daněk-Vachtarčíková 122 56.481 19
2.-3. 4 Kunert-Tomáš 122 56.481 19
4. 6 Pszczolka-Stareček 116 53.704 10
5. 9 Tomis-Walach V. 111 51.389 7
6. 10 Drozd_M-Slováková 109 50.463 5
7. 3 Novotná A.-Novotný J. 105 48.611 3
8. 1 Hájková-Vachtarčík 94 43.519 2
9. 7 Bulavová_J-Vinklárek 89 41.204 1
10. 2 Štěpánová_H-Žák 79 36.574 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
TABULKA - NxN
25. březen 2025
a b c d e f g h i j
a a 9 20 17 11 13 16 19 16 12 a Hájek-Šigut
b 15 b 10 20 13 10 5 18 15 16 b Daněk-Vachtarčíková
c 4 14 c 15 15 12 15 6 19 22 c Kunert-Tomáš
d 7 4 9 d 20 15 11 10 19 21 d Pszczolka-Stareček
e 13 11 9 4 e 15 15 16 8 20 e Tomis-Walach V.
f 11 14 12 9 9 f 8 23 19 4 f Drozd_M-Slováková
g 8 19 9 13 9 16 g 4 13 14 g Novotná A.-Novotný J.
h 5 6 18 14 8 1 20 h 11 11 h Hájková-Vachtarčík
i 8 9 5 5 16 5 11 13 i 17 i Bulavová_J-Vinklárek
j 12 8 2 3 4 20 10 13 7 j j Štěpánová_H-Žák
a b c d e f g h i j
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 18.03.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Hájková-Vachtarčík 138 63.889 33
2. 6 Pszczolka-Stareček 134 62.037 23
3. 10 Drozd_M-Vachtarčíková 129 59.722 15
4. 7 Slováková-Walach V. 119 55.093 10
5. 3 Krátký-Novotná A. 112 51.852 7
6. 8 Konštacká-Lysek 110 50.926 5
7. 5 Hájek-Šigut 105 48.611 3
8. 4 Kunert-Tomáš 103 47.685 2
9. 2 Štěpánová_H-Žák 73 33.796 1
10. 9 Lysek_R-Vinklárek 57 26.389 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
TABULKA - NxN
18. březen 2025
a b c d e f g h i j
a a 19 2 12 13 21 10 20 18 23 a Hájková-Vachtarčík
b 5 b 12 10 9 20 20 16 22 20 b Pszczolka-Stareček
c 22 12 c 0 9 15 17 14 20 20 c Drozd_M-Vachtarčíková
d 12 14 24 d 10 20 8 11 10 10 d Slováková-Walach V.
e 11 15 15 14 e 4 8 12 15 18 e Krátký-Novotná A.
f 3 4 9 4 20 f 10 13 24 23 f Konštacká-Lysek
g 14 4 7 16 16 14 g 13 8 13 g Hájek-Šigut
h 4 8 10 13 12 11 11 h 16 18 h Kunert-Tomáš
i 6 2 4 14 9 0 16 8 i 14 i Štěpánová_H-Žák
j 1 4 4 14 6 1 11 6 10 j j Lysek_R-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 11.03.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Krátký-Novotná A. 75 62.500 30
2. 1 Hájková-Vachtarčík 67 55.833 15
3. 5 Slováková-Walach V. 63 52.500 8
4. 4 Kunert-Tomáš 58 48.333 4
5. 2 Hájek-Šigut 51 42.500 2
6. 6 Pszczolka-Stareček 46 38.333 1
Kontrolní součet 360 299.999
Menu
TABULKA - NxN
11. březen 2025
a b c d e f
a a 12 14 20 11 18 a Krátký-Novotná A.
b 12 b 13 17 13 12 b Hájková-Vachtarčík
c 10 11 c 8 17 17 c Slováková-Walach V.
d 4 7 16 d 19 12 d Kunert-Tomáš
e 13 11 7 5 e 15 e Hájek-Šigut
f 6 12 7 12 9 f f Pszczolka-Stareček
a b c d e f
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 04.03.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Hájková-Vachtarčík 78 65.000 30
2.-3. 2 Rečičárová-Walach V. 66 55.000 12
2.-3. 4 Kunert-Tomáš 66 55.000 12
4. 6 Pszczolka-Stareček 62 51.667 4
5. 3 Hájek-Šigut 47 39.167 2
6. 5 Kaleta-Štěpánová_H 41 34.167 1
Kontrolní součet 360 300.001
Menu
TABULKA - NxN
4. březen 2025
a b c d e f
a a 12 12 14 16 24 a Hájková-Vachtarčík
b 12 b 9 15 18 12 b Rečičárová-Walach V.
c 12 15 c 6 15 18 c Kunert-Tomáš
d 10 9 18 d 10 15 d Pszczolka-Stareček
e 8 6 9 14 e 10 e Hájek-Šigut
f 0 12 6 9 14 f f Kaleta-Štěpánová_H
a b c d e f
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 25.02.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Krátký-Novotná A. 131 60.648 33
2. 1 Hájková-Vachtarčík 124 57.407 23
3. 8 Daněk-Slováková 121 56.019 15
4. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 116 53.704 10
5. 7 Trecha-Walach V. 106 49.074 7
6. 2 Štěpánová_H-Žák 105 48.611 5
7. 5 Kunert-Tomáš 104 48.148 3
8. 9 Pszczolka-Stareček 101 46.759 2
9. 6 Hájek-Šigut 91 42.130 1
10. 10 Lysek_R-Vinklárek 81 37.500 1
Kontrolní součet 1080 500
Menu
TABULKA - NxN
25. únor 2025
a b c d e f g h i j
a a 13 11 12 21 13 19 18 12 12 a Krátký-Novotná A.
b 11 b 10 11 21 21 16 10 12 12 b Hájková-Vachtarčík
c 13 14 c 21 7 13 18 11 7 17 c Daněk-Slováková
d 12 13 3 d 8 11 13 20 16 20 d Drozd_M-Vachtarčíková
e 3 3 17 16 e 14 8 12 15 18 e Trecha-Walach V.
f 11 3 11 13 10 f 12 17 18 10 f Štěpánová_H-Žák
g 5 8 6 11 16 12 g 13 19 14 g Kunert-Tomáš
h 6 14 13 4 12 7 11 h 18 16 h Pszczolka-Stareček
i 12 12 17 8 9 6 5 6 i 16 i Hájek-Šigut
j 12 12 7 4 6 14 10 8 8 j j Lysek_R-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 18.02.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Hájková-Vachtarčík 83 69.167 30
2. 3 Krátký-Novotná A. 65 54.167 15
3. 2 Walach V.-Šigut 60 50.000 8
4. 6 Pszczolka-Stareček 55 45.833 4
5. 4 Štěpánová_H-Žák 53 44.167 2
6. 5 Lysek_R-Vinklárek 44 36.667 1
Kontrolní součet 360 300.001
Menu
TABULKA - NxN
18. únor 2025
a b c d e f
a a 10 23 13 17 20 a Hájková-Vachtarčík
b 14 b 8 18 10 15 b Krátký-Novotná A.
c 1 16 c 16 14 13 c Walach V.-Šigut
d 11 6 8 d 13 17 d Pszczolka-Stareček
e 7 14 10 11 e 11 e Štěpánová_H-Žák
f 4 9 11 7 13 f f Lysek_R-Vinklárek
a b c d e f
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 11.02.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 5 Krátký-Novotná A. 67 69.792 31
2. 3 Hájková-Vachtarčík 53 55.208 17
3. 6 Pszczolka-Stareček 50 52.083 10
4.-5. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 47 48.958 5
4.-5. 7 Hájek-Walach V. 47 48.958 5
6. 2 Štěpánová_H-Žák 38 39.583 2
7. 1 Kunert-Tomáš 34 35.417 1
Kontrolní součet 336 349.999
Menu
TABULKA - NxN
11. únor 2025
a b c d e f g
a a 8 11 7 14 16 11 a Krátký-Novotná A.
b 8 b 5 14 10 9 7 b Hájková-Vachtarčík
c 5 11 c 9 7 8 10 c Pszczolka-Stareček
d 9 2 7 d 6 8 15 d Drozd_M-Vachtarčíková
e 2 6 9 10 e 12 8 e Hájek-Walach V.
f 0 7 8 8 4 f 11 f Štěpánová_H-Žák
g 5 9 6 1 8 5 g g Kunert-Tomáš
a b c d e f g
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 04.02.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Pszczolka-Stareček 65 67.708 31
2. 2 Hájek-Šigut 56 58.333 17
3. 7 Hájková-Vachtarčík 53 55.208 10
4. 4 Lysek_R-Walach V. 51 53.125 6
5. 1 Kunert-Tomáš 43 44.792 3
6. 3 Krátký-Novotná A. 40 41.667 2
7. 5 Štěpánová_H-Žák 28 29.167 1
Kontrolní součet 336 350
Menu
TABULKA - NxN
4. únor 2025
a b c d e f g
a a 12 10 10 9 8 16 a Pszczolka-Stareček
b 4 b 14 8 10 10 10 b Hájek-Šigut
c 6 2 c 9 12 12 12 c Hájková-Vachtarčík
d 6 8 7 d 8 8 14 d Lysek_R-Walach V.
e 7 6 4 8 e 10 8 e Kunert-Tomáš
f 8 6 4 8 6 f 8 f Krátký-Novotná A.
g 0 6 4 2 8 8 g g Štěpánová_H-Žák
a b c d e f g
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 28.01.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Hájková-Vachtarčík 104 61.905 32
2. 6 Pszczolka-Stareček 92 54.762 19
3. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 88 52.381 12
4. 2 Krátký-Novotná A. 86 51.190 7
5. 7 Slováková-Walach V. 80 47.619 4
6. 5 Štěpánová_H-Žák 78 46.429 3
7. 8 Kunert-Tomáš 76 45.238 2
8. 3 Hájek-Šigut 68 40.476 1
Kontrolní součet 672 400
Menu
TABULKA - NxN
28. leden 2025
a b c d e f g h
a a 15 14 16 13 10 23 13 a Hájková-Vachtarčík
b 9 b 12 9 15 18 11 18 b Pszczolka-Stareček
c 10 12 c 5 13 9 16 23 c Drozd_M-Vachtarčíková
d 8 15 19 d 13 13 9 9 d Krátký-Novotná A.
e 11 9 11 11 e 9 15 14 e Slováková-Walach V.
f 14 6 15 11 15 f 10 7 f Štěpánová_H-Žák
g 1 13 8 15 9 14 g 16 g Kunert-Tomáš
h 11 6 1 15 10 17 8 h h Hájek-Šigut
a b c d e f g h
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 21.01.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 6 Hájková-Vachtarčík 87 72.500 30
2.-3. 2 Pszczolka-Stareček 69 57.500 12
2.-3. 3 Krátký-Novotná A. 69 57.500 12
4. 4 Hájek-Šigut 59 49.167 4
5. 1 Kunert-Tomáš 41 34.167 2
6. 5 Štěpánová_H-Žák 35 29.167 1
Kontrolní součet 360 300.001
Menu
TABULKA - NxN
21. leden 2025
a b c d e f
a a 14 14 13 24 22 a Hájková-Vachtarčík
b 10 b 8 13 18 20 b Pszczolka-Stareček
c 10 16 c 16 14 13 c Krátký-Novotná A.
d 11 11 8 d 7 22 d Hájek-Šigut
e 0 6 10 17 e 8 e Kunert-Tomáš
f 2 4 11 2 16 f f Štěpánová_H-Žák
a b c d e f
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 14.01.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 9 Drozd_M-Vachtarčíková 86 59.722 32
2. 8 Daněk-Slováková 83 57.639 21
3. 7 Hájková-Vachtarčík 78 54.167 13
4.-5. 5 Novotná A.-Novotný J. 72 50.000 8
4.-5. 3 Hájek-Šigut 72 50.000 8
6. 1 Kunert-Tomáš 69 47.917 4
7.-8. 6 Pszczolka-Stareček 64 44.444 2
7.-8. 4 Lysek_R-Walach V. 64 44.444 2
9. 2 Štěpánová_H-Žák 60 41.667 1
Kontrolní součet 648 450
Menu
TABULKA - NxN
14. leden 2025
a b c d e f g h i
a a 9 8 12 11 11 17 14 4 a Drozd_M-Vachtarčíková
b 9 b 6 13 12 8 15 9 11 b Daněk-Slováková
c 10 12 c 12 6 11 7 5 15 c Hájková-Vachtarčík
d 6 5 6 d 14 9 15 7 10 d Novotná A.-Novotný J.
e 7 6 12 4 e 8 8 18 9 e Hájek-Šigut
f 7 10 7 9 10 f 10 10 6 f Kunert-Tomáš
g 1 3 11 3 10 8 g 13 15 g Pszczolka-Stareček
h 4 9 13 11 0 8 5 h 14 h Lysek_R-Walach V.
i 14 7 3 8 9 12 3 4 i i Štěpánová_H-Žák
a b c d e f g h i
Souhrn
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 07.01.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 7 Hájková-Vachtarčík 57 59.375 31
2. 5 Pszczolka-Stareček 53 55.208 17
3. 3 Novotná A.-Novotný J. 51 53.125 10
4.-5. 1 Kunert-Tomáš 48 50.000 5
4.-5. 2 Hájek-Šigut 48 50.000 5
6. 6 Štěpánová_H-Žák 46 47.917 2
7. 4 Jareš-Lysek_R 33 34.375 1
Kontrolní součet 336 350
Menu
TABULKA - NxN
7. leden 2025
a b c d e f g
a a 6 11 9 8 11 12 a Hájková-Vachtarčík
b 10 b 6 5 10 13 9 b Pszczolka-Stareček
c 5 10 c 13 9 5 9 c Novotná A.-Novotný J.
d 7 11 3 d 12 6 9 d Kunert-Tomáš
e 8 6 7 4 e 9 14 e Hájek-Šigut
f 5 3 11 10 7 f 10 f Štěpánová_H-Žák
g 4 7 7 7 2 6 g g Jareš-Lysek_R
a b c d e f g
Souhrn
TURNAJE = (18) TABULKY NxN = (15)