Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2024 >
< březen >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 1213 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 19.03.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Hájková-Vachtarčík 142 64.545 33
2. 5 Novotná A.-Žák 136 61.818 24
3. 1 Kunert-Tomáš 134 60.909 18
4. 4 Konštacká-Vachtarčíková 132 60.000 13
5. 12 Lysek-Pyszko 116 52.727 9
6. 10 Rečičárová-Slováková 112 50.909 7
7. 11 Drozd_M-Hájek 108 49.091 5
8. 2 Pszczolka-Stareček 104 47.273 4
9. 8 Jareš-Štěpánová_H 95 43.182 3
10. 9 Lysek_R-Petřík 91 41.364 2
11. 7 Kaleta-Novak_M 88 40.000 1
12. 6 Bulavová_J-Vinklárek 62 28.182 1
Kontrolní součet 1320 600
TABULKA - NxN
19. březen 2024
a b c d e f g h i j k l
a a 8 12 15 14 7 13 13 11 18 11 20 a Hájková-Vachtarčík
b 12 b 7 14 8 11 8 15 16 18 9 18 b Novotná A.-Žák
c 8 13 c 6 14 16 11 7 10 10 20 19 c Kunert-Tomáš
d 5 6 14 d 11 14 16 18 5 18 11 14 d Konštacká-Vachtarčíková
e 6 12 6 9 e 12 6 7 20 9 11 18 e Lysek-Pyszko
f 13 9 4 6 8 f 8 17 7 12 14 14 f Rečičárová-Slováková
g 7 12 9 4 14 12 g 10 12 6 11 11 g Drozd_M-Hájek
h 7 5 13 2 13 3 10 h 12 16 8 15 h Pszczolka-Stareček
i 9 4 10 15 0 13 8 8 i 6 9 13 i Jareš-Štěpánová_H
j 2 2 10 2 11 8 14 4 14 j 12 12 j Lysek_R-Petřík
k 9 11 0 9 9 6 9 12 11 8 k 4 k Kaleta-Novak_M
l 0 2 1 6 2 6 9 5 7 8 16 l l Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j k l
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 2 W = - 110 2 1 2 4 E +2 - 480 5 6 8 4 N -2 - 100 1
3 11 3 E -1 50 - 8 3 11 4 E +2 - 480 5 1 3 4 N -1 - 50 4
9 10 3 W -1 50 - 8 9 10 6 E +1 - 1010 0 4 12 4 X S -1 - 100 1
12 6 3 E -1 50 - 8 12 6 3 E +2 - 200 10 10 11 2 N +1 140 - 7
4 8 3 E = - 140 0 4 8 4 E +2 - 480 5 2 7 3 N = 140 - 7
5 7 4 S -1 - 50 4 5 7 4 E +2 - 480 5 5 9 5 X E -3 800 - 10
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 8 1 N +3 130 - 6 7 9 6 S -5 - 500 0 7 9 3 X E -2 500 - 8
1 3 3 N = 110 - 4 1 4 4 N +1 650 - 5 1 4 3 N = 140 - 1
4 12 3 NT N = 600 - 10 5 2 4 S +1 650 - 5 5 2 5 X E -5 1400 - 10
10 11 3 NT N -1 - 100 1 11 12 6 N = 1430 - 10 11 12 3 S +1 170 - 4
2 7 3 NT N -1 - 100 1 3 8 4 S +1 650 - 5 3 8 4 N = 420 - 6
5 9 1 NT N +2 150 - 8 6 10 4 N +1 650 - 5 6 10 3 N = 140 - 1
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 11 2 W +1 - 140 2 7 11 1 NT S +2 150 - 7 5 10 4 E -1 100 - 6
8 10 3 NT W -2 200 - 10 8 10 1 NT S +1 120 - 3 8 12 4 X N -3 - 500 0
1 5 2 W = - 90 6 1 5 1 NT S +2 150 - 7 9 11 4 E -2 200 - 9
6 3 2 X N -2 - 500 0 6 3 2 N = 110 - 0 1 6 2 E -2 200 - 9
12 2 3 W = - 110 4 12 2 1 NT S +1 120 - 3 7 4 3 W +1 - 130 4
4 9 4 W -1 100 - 8 4 9 3 NT N = 400 - 10 2 3 2 E +2 - 170 2
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 3 NT W +1 - 630 5 3 4 4 E = - 420 7 3 4 4 W -1 50 - 8
8 12 3 NT W +2 - 660 0 6 11 4 E = - 420 7 6 11 4 W = - 420 2
9 11 3 NT W +1 - 630 5 9 2 4 E +1 - 450 2 9 2 4 W = - 420 2
1 6 2 NT W +1 - 150 10 10 12 4 E +1 - 450 2 10 12 5 X S -1 - 200 6
7 4 3 NT W +1 - 630 5 1 7 4 E -1 50 - 10 1 7 2 NT W -2 100 - 10
2 3 3 NT W +1 - 630 5 8 5 4 E +1 - 450 2 8 5 4 E = - 420 2
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 5 2 NT W +1 - 150 4 4 5 4 E = - 420 2 5 6 4 N = 130 - 8
7 12 3 NT E +1 - 630 0 7 12 4 E -1 50 - 9 8 2 2 S -2 - 200 2
10 3 1 NT W +2 - 150 4 10 3 4 E -1 50 - 9 11 4 1 S -2 - 200 2
11 2 1 NT W +2 - 150 4 11 2 3 E +1 - 170 6 12 3 1 S +1 90 - 6
1 8 3 W +1 - 130 8 1 8 4 E = - 420 2 1 9 3 NT S -2 - 200 2
9 6 2 NT E -1 100 - 10 9 6 4 W = - 420 2 10 7 5 N = 600 - 10
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
5 6 4 S = 420 - 10 6 7 3 NT E = - 400 6 6 7 4 W -1 50 - 10
8 2 2 NT N +2 180 - 6 9 3 3 NT W +1 - 430 1 9 3 4 W +1 - 450 1
11 4 4 S -1 - 50 2 12 5 3 NT W = - 400 6 12 5 4 W = - 420 6
12 3 3 NT N -4 - 200 0 2 4 3 NT W +1 - 430 1 2 4 4 W +1 - 450 1
1 9 2 N +3 200 - 8 1 10 3 NT W -1 50 - 10 1 10 4 W = - 420 6
10 7 1 NT N = 90 - 4 11 8 3 NT W = - 400 6 11 8 4 W = - 420 6
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
12 9 7 NT S -1 - 50 0 12 9 4 W -2 200 - 9 2 10 3 NT X N -1 - 200 1
7 8 6 NT N = 990 - 2 7 8 4 W -2 200 - 9 8 9 3 NT N -1 - 100 4
10 4 6 S +1 1010 - 6 10 4 4 W = - 620 0 11 5 3 X E -2 300 - 10
2 6 6 NT N +1 1020 - 10 2 6 3 W -1 100 - 5 3 7 3 N -2 - 200 1
3 5 6 S +1 1010 - 6 3 5 1 W +2 - 110 2 4 6 1 NT N +2 150 - 8
1 11 6 S +1 1010 - 6 1 11 4 W -1 100 - 5 1 12 2 E -2 100 - 6
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
2 10 4 S -1 - 50 2
8 9 4 N -1 - 50 2
11 5 4 S -1 - 50 2
3 7 4 N +1 450 - 10
4 6 5 N = 400 - 6
1 12 4 N = 420 - 8
P á r N S EW
Hájková-Vachtarčík 17 b 57 % 3 x 11 b 55 % 2 x 9 b 45 % 2 x 29 b 73 % 4 x
Novotná A.-Žák 16 b 80 % 2 x 19 b 63 % 3 x 24 b 60 % 4 x 26 b 52 % 5 x
Kunert-Tomáš 30 b 50 % 6 x 15 b 50 % 3 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Konštacká-Vachtarčíková 34 b 85 % 4 x 1 b 10 % 1 x 3 b 30 % 1 x 41 b 68 % 6 x
Lysek-Pyszko 0 b 0 % 1 x 9 b 30 % 3 x 23 b 58 % 4 x 10 b 100 % 1 x
Rečičárová-Slováková 22 b 55 % 4 x 12 b 60 % 2 x 14 b 70 % 2 x 11 b 22 % 5 x
Drozd_M-Hájek 10 b 100 % 1 x 10 b 25 % 4 x 11 b 28 % 4 x 26 b 65 % 4 x
Pszczolka-Stareček 19 b 48 % 4 x 2 b 20 % 1 x 17 b 43 % 4 x 28 b 70 % 4 x
Jareš-Štěpánová_H 12 b 30 % 4 x 5 b 25 % 2 x 23 b 77 % 3 x 11 b 28 % 4 x
Lysek_R-Petřík 0 b - 0 x 0 b - 0 x 2 b 10 % 2 x 3 b 15 % 2 x
Kaleta-Novak_M 2 b 20 % 1 x 7 b 35 % 2 x 9 b 30 % 3 x 0 b 0 % 2 x
Bulavová_J-Vinklárek 13 b 22 % 6 x 0 b - 0 x 3 b 8 % 4 x 13 b 43 % 3 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :