Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma

Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma
Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2025 >
< únor >
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 45 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 25.02.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 3 Krátký-Novotná A. 131 60.648 33
2. 1 Hájková-Vachtarčík 124 57.407 23
3. 8 Daněk-Slováková 121 56.019 15
4. 4 Drozd_M-Vachtarčíková 116 53.704 10
5. 7 Trecha-Walach V. 106 49.074 7
6. 2 Štěpánová_H-Žák 105 48.611 5
7. 5 Kunert-Tomáš 104 48.148 3
8. 9 Pszczolka-Stareček 101 46.759 2
9. 6 Hájek-Šigut 91 42.130 1
10. 10 Lysek_R-Vinklárek 81 37.500 1
Kontrolní součet 1080 500
TABULKA - NxN
25. únor 2025
a b c d e f g h i j
a a 13 11 12 21 13 19 18 12 12 a Krátký-Novotná A.
b 11 b 10 11 21 21 16 10 12 12 b Hájková-Vachtarčík
c 13 14 c 21 7 13 18 11 7 17 c Daněk-Slováková
d 12 13 3 d 8 11 13 20 16 20 d Drozd_M-Vachtarčíková
e 3 3 17 16 e 14 8 12 15 18 e Trecha-Walach V.
f 11 3 11 13 10 f 12 17 18 10 f Štěpánová_H-Žák
g 5 8 6 11 16 12 g 13 19 14 g Kunert-Tomáš
h 6 14 13 4 12 7 11 h 18 16 h Pszczolka-Stareček
i 12 12 17 8 9 6 5 6 i 16 i Hájek-Šigut
j 12 12 7 4 6 14 10 8 8 j j Lysek_R-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 5 E -1 50 - 6 1 2 3 S = 140 - 7 1 2 4 E -1 100 - 8
10 8 5 E +1 - 420 0 10 8 1 W +3 - 170 2 10 8 4 E = - 620 5
7 3 5 E = - 400 2 7 3 4 W = - 420 0 7 3 4 E +1 - 650 1
9 6 3 NT E -1 50 - 6 9 6 3 N = 140 - 7 9 6 4 E = - 620 5
5 4 3 NT E -1 50 - 6 5 4 3 N -1 - 100 4 5 4 4 E +1 - 650 1
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 4 S -1 - 100 4 6 5 3 NT W +2 - 460 0 6 5 3 E +1 - 170 1
1 3 1 NT S -1 - 100 4 1 3 3 NT W +1 - 430 2 1 3 3 E = - 140 5
2 9 3 S -1 - 100 4 2 9 3 NT E = - 400 5 2 9 4 E -1 100 - 8
8 4 1 NT E = - 90 8 8 4 5 NT E -2 100 - 8 8 4 3 E = - 140 5
10 7 2 W +1 - 110 0 10 7 3 NT E = - 400 5 10 7 2 E +2 - 170 1
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 4 S = 620 - 4 7 6 3 NT N +3 490 - 7 7 6 1 NT N = 90 - 4
1 4 4 S = 620 - 4 1 4 3 NT S = 400 - 3 1 4 1 NT N = 90 - 4
3 10 4 S = 620 - 4 3 10 4 N -2 - 100 0 3 10 2 W -2 200 - 8
9 5 4 S = 620 - 4 9 5 3 NT S = 400 - 3 9 5 2 N = 90 - 4
2 8 4 S = 620 - 4 2 8 3 NT N +3 490 - 7 2 8 2 N -2 - 100 0
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 4 S -1 - 100 3 8 7 5 S -1 - 50 0 8 7 3 W +3 - 170 4
1 5 3 E -1 100 - 6 1 5 3 N +2 150 - 2 1 5 2 E = - 110 8
4 2 4 N -1 - 100 3 4 2 3 NT S +3 490 - 8 4 2 5 W +1 - 420 0
10 6 2 W +1 - 140 0 10 6 5 N = 400 - 4 10 6 3 W +3 - 170 4
3 9 3 S = 140 - 8 3 9 3 NT N +2 460 - 6 3 9 4 W +2 - 170 4
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 4 E +2 - 170 8 4 10 4 S = 420 - 6 4 10 4 NT N = 630 - 6
9 8 6 E = - 1370 2 9 8 4 S +1 450 - 8 9 8 3 NT N = 600 - 3
1 6 6 E = - 1370 2 1 6 5 X E -1 100 - 2 1 6 3 NT N +2 660 - 8
5 3 6 E = - 1370 2 5 3 5 E -1 50 - 0 5 3 3 NT N = 600 - 3
2 7 5 E +1 - 620 6 2 7 3 S +2 200 - 4 2 7 2 NT N +2 180 - 0
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 3 NT E +1 - 630 4 3 8 3 S +1 170 - 7 3 8 4 E +1 - 450 0
5 2 2 W -1 100 - 6 5 2 2 W +1 - 110 0 5 2 2 W = - 110 6
10 9 3 NT E +2 - 660 2 10 9 3 N = 140 - 4 10 9 2 W +3 - 200 2
1 7 4 W -2 200 - 8 1 7 3 N +1 170 - 7 1 7 2 W = - 110 6
6 4 3 NT E +3 - 690 0 6 4 5 E -1 50 - 2 6 4 2 E = - 110 6
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 6 X S = 1210 - 8 4 9 4 S = 620 - 8 4 9 4 W = - 420 4
6 3 5 N +1 480 - 2 6 3 3 W -2 200 - 6 6 3 4 E = - 420 4
2 10 5 N +1 480 - 2 2 10 3 S +1 170 - 4 2 10 4 W = - 420 4
1 8 6 N = 980 - 6 1 8 2 W = - 110 0 1 8 4 E = - 420 4
7 5 4 N +2 480 - 2 7 5 2 S +1 140 - 2 7 5 4 W = - 420 4
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 2 N +2 170 - 2 5 10 1 NT N +4 210 - 8 5 10 4 X S -1 - 100 4
7 4 5 W -2 200 - 6 7 4 2 W = - 110 2 7 4 5 E -2 100 - 8
3 2 2 E -2 200 - 6 3 2 1 NT N +1 120 - 6 3 2 2 E +2 - 170 1
1 9 4 S -1 - 50 0 1 9 3 W -1 100 - 4 1 9 4 N -1 - 50 6
8 6 3 N +2 200 - 6 8 6 5 X N -1 - 200 0 8 6 3 E +1 - 170 1
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 3 NT W +1 - 630 0 9 7 5 X W -1 200 - 5 9 7 5 NT W -1 50 - 7
6 2 3 W +1 - 130 6 6 2 3 X W = - 730 0 6 2 4 E +2 - 480 0
8 5 3 NT W = - 600 3 8 5 3 W -4 400 - 8 8 5 4 E -1 50 - 7
4 3 3 NT W -1 100 - 8 4 3 4 S -1 - 100 2 4 3 3 NT W +1 - 430 2
1 10 3 NT W = - 600 3 1 10 4 X W -1 200 - 5 1 10 2 E +1 - 140 4
P á r N S EW
Krátký-Novotná A. 12 b 50 % 3 x 19 b 79 % 3 x 34 b 71 % 6 x 22 b 55 % 5 x
Hájková-Vachtarčík 33 b 69 % 6 x 18 b 45 % 5 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Daněk-Slováková 6 b 38 % 2 x 3 b 19 % 2 x 33 b 69 % 6 x 14 b 88 % 2 x
Drozd_M-Vachtarčíková 9 b 56 % 2 x 32 b 80 % 5 x 28 b 39 % 9 x 8 b 50 % 2 x
Trecha-Walach V. 13 b 54 % 3 x 6 b 38 % 2 x 12 b 50 % 3 x 26 b 46 % 7 x
Štěpánová_H-Žák 9 b 28 % 4 x 16 b 50 % 4 x 19 b 48 % 5 x 30 b 63 % 6 x
Kunert-Tomáš 17 b 53 % 4 x 4 b 50 % 1 x 10 b 31 % 4 x 17 b 53 % 4 x
Pszczolka-Stareček 14 b 58 % 3 x 15 b 63 % 3 x 9 b 38 % 3 x 18 b 56 % 4 x
Hájek-Šigut 2 b 25 % 1 x 4 b 50 % 1 x 24 b 60 % 5 x 12 b 75 % 2 x
Lysek_R-Vinklárek 8 b 50 % 2 x 0 b - 0 x 4 b 25 % 2 x 12 b 38 % 4 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :